RBG.ID - Proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi SMA Negeri 1 Bogor sudah selesai.
Simak rincian 161 pendaftar yang lolos seleksi :
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 1 | 20220378-9-200311 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (52.237 Meter) |
| 2 | 20220385-9-200184 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (53.608 Meter) |
| 3 | 20220385-9-200173 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (55.619 Meter) |
| 4 | 20220387-9-200210 | SMP NEGERI 11 BOGOR | (62.114 Meter) |
| 5 | 20220385-9-200294 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (63.819 Meter) |
| 6 | 20220379-9-200150 | SMP NEGERI 5 | (65.763 Meter) |
| 7 | 20258515-9-200047 | SMPIT INSANTAMA | (68.753 Meter) |
| 8 | 20220385-9-200232 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (70.974 Meter) |
| 9 | 20220385-9-200245 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (71.156 Meter) |
| 10 | 20220387-9-200183 | SMP NEGERI 11 BOGOR | (72.07 Meter) |
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 11 | 20220354-9-200234 | SMP NEGERI 9 BOGOR | (72.076 Meter) |
| 12 | 20220385-9-200288 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (72.107 Meter) |
| 13 | 20220385-9-200290 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (73.018 Meter) |
| 14 | 20220413-9-200037 | SMP BINA INSANI | (80.154 Meter) |
| 15 | 20220376-9-200221 | SMP NEGERI 2 | (80.873 Meter) |
| 16 | 20220377-9-200183 | SMP NEGERI 3 BOGOR | (80.877 Meter) |
| 17 | 20220387-9-200189 | SMP NEGERI 11 BOGOR | (81.542 Meter) |
| 18 | 20220387-9-200158 | SMP NEGERI 11 BOGOR | (81.787 Meter) |
| 19 | 20220385-9-200259 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (82.19 Meter) |
| 20 | 20220376-9-200291 | SMP NEGERI 2 | (83.397 Meter) |
Baca Juga: Pindah Kartu Keluarga (KK) Jelang PPDB Online, Dukcapil Kota Bekasi Buka Suara
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 21 | 20220385-9-200304 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (83.619 Meter) |
| 22 | 69963024-9-200002 | SMP FITRAH ISLAMIC WORLD ACADEMY | (86.827 Meter) |
| 23 | 20220385-9-200236 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (87.775 Meter) |
| 24 | 20220385-9-200191 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (88.144 Meter) |
| 25 | 20220385-9-200269 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (88.877 Meter) |
| 26 | 20220378-9-200314 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (89.433 Meter) |
| 27 | 20231088-9-200006 | SMP MADANIA | (92.968 Meter) |
| 28 | 20220385-9-200274 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (93.268 Meter) |
| 29 | 20220385-9-200247 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (95.901 Meter) |
| 30 | 20200726-9-200224 | SMP NEGERI 1 CIAWI | (96.444 Meter) |
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 31 | 20220385-9-200179 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (96.486 Meter) |
| 32 | 20220413-9-200038 | SMP BINA INSANI | (96.966 Meter) |
| 33 | 20220385-9-200267 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (96.996 Meter) |
| 34 | 20220379-9-200198 | SMP NEGERI 5 | (98.278 Meter) |
| 35 | 20220385-9-200176 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (98.856 Meter) |
| 36 | 20220385-9-200258 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (99.69 Meter) |
| 37 | 20254295-9-200009 | SMP TARUNA BANGSA | (100.701 Meter) |
| 38 | 20231088-9-200009 | SMP MADANIA | (100.701 Meter) |
| 39 | 20267941-9-200075 | SMP IT AT TAUFIQ | (100.701 Meter) |
| 40 | 20258321-9-200071 | SMP NEGERI 20 | (101.699 Meter) |
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 41 | 20220377-9-200170 | SMP NEGERI 3 BOGOR | (101.739 Meter) |
| 42 | 20220381-9-200218 | SMP NEGERI 7 BOGOR | (103.677 Meter) |
| 43 | 20254670-9-200130 | SMP NEGERI 2 DRAMAGA | (104.276 Meter) |
| 44 | 20267941-9-200079 | SMP IT AT TAUFIQ | (105.792 Meter) |
| 45 | 20220388-9-200290 | SMP NEGERI 12 BOGOR | (108.096 Meter) |
| 46 | 20220385-9-200252 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (109.419 Meter) |
| 47 | 20220378-9-200237 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (109.419 Meter) |
| 48 | 20220385-9-200293 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (110.526 Meter) |
| 49 | 20220353-9-200056 | SMP AL-IRSYAD BOGOR | (110.81 Meter) |
| 50 | 20220378-9-200261 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (111.675 Meter) |
Baca Juga: Soal Dugaan Kecurangan PPDB di SMAN 1 Kota Bogor, Kepala KCD: Itu Risiko Sekolah Favorit
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 51 | 20220375-9-200222 | SMP NEGERI 19 BOGOR | (112.175 Meter) |
| 52 | 20279510-9-200085 | MTSN KOTA BOGOR | (112.175 Meter) |
| 53 | 20220385-9-200261 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (113.132 Meter) |
| 54 | 69876154-9-200059 | SMP BUDI CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL | (114.288 Meter) |
| 55 | 20220385-9-200193 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (120.181 Meter) |
| 56 | 20220385-9-200256 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (125.565 Meter) |
| 57 | 20220379-9-200112 | SMP NEGERI 5 | (126.453 Meter) |
| 58 | 20220385-9-200297 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (128.048 Meter) |
| 59 | 20220401-9-200106 | SMP INSAN KAMIL | (128.751 Meter) |
| 60 | 69959365-9-200035 | SMP DAAR EN NISA ISLAMIC SCHOOL | (129.771 Meter) |
Baca Juga: Siap-siap, Oknum ASN yang Terlibat Kecurangan PPDB di Kota Bogor Segera Berurusan dengan Inspektorat
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 61 | 20220385-9-200204 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (133.595 Meter) |
| 62 | 70005573-9-200002 | SMP DIAN HARAPAN | (134.416 Meter) |
| 63 | 69962295-9-200001 | SMP IT INSAN CITA SERANG | (136.532 Meter) |
| 64 | 20220385-9-200264 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (137.134 Meter) |
| 65 | 20220385-9-200295 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (137.723 Meter) |
| 66 | 20254670-9-200148 | SMP NEGERI 2 DRAMAGA | (143.751 Meter) |
| 67 | 20220385-9-200298 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (144.238 Meter) |
| 68 | 20220368-9-200074 | SMP RIMBA TERUNA | (145.139 Meter) |
| 69 | 20255885-9-200093 | SMP AL AZHAR SYIFABUDI CIBINONG | (146.581 Meter) |
| 70 | 20220378-9-200229 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (146.928 Meter) |
Baca Juga: Polresta Bogor Kota Menerima 4 Aduan Penyelenggaraan PPDB Jalur Zonasi, Kasatreskrim Bilang Begini
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 71 | 69987312-9-200002 | SMP SAMPOERNA | (147.279 Meter) |
| 72 | 20220385-9-200235 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (147.794 Meter) |
| 73 | 20230937-9-200091 | SMP IT AL MADINAH | (147.849 Meter) |
| 74 | 69987312-9-200003 | SMP SAMPOERNA | (147.928 Meter) |
| 75 | 20258515-9-200032 | SMPIT INSANTAMA | (153 Meter) |
| 76 | 20220385-9-200219 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (153.121 Meter) |
| 77 | 20220385-9-200307 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (153.54 Meter) |
| 78 | 20271169-9-200088 | SMP ISLAM KREATIF | (155.843 Meter) |
| 79 | 70008153-9-200041 | SMP IT BINA BANGSA SEJAHTERA | (155.843 Meter) |
| 80 | 20220385-9-200322 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (156.723 Meter) |
Baca Juga: Bima Sebut PPDB di SMPN 1 Kota Bogor Paling Banyak Bermasalah, Inspektorat Diminta Turun Tangan
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 81 | 20200722-9-200241 | SMP NEGERI 1 BABAKANMADANG | (157.472 Meter) |
| 82 | 20220385-9-200241 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (159.673 Meter) |
| 83 | 20220426-9-200048 | SMP KESATUAN | (159.68 Meter) |
| 84 | 20220385-9-200163 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (161.451 Meter) |
| 85 | 20220385-9-200265 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (161.882 Meter) |
| 86 | 20220385-9-200299 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (163.674 Meter) |
| 87 | 20220376-9-200225 | SMP NEGERI 2 | (163.689 Meter) |
| 88 | 20220385-9-200223 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (164.454 Meter) |
| 89 | 20220379-9-200152 | SMP NEGERI 5 | (164.925 Meter) |
| 90 | 20220378-9-200301 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (165.917 Meter) |
Baca Juga: Disdukcapil Kota Bogor Ngaku Tidak Bisa Kendalikan KK Fiktif dalam Pendaftaran PPDB
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 91 | 20220385-9-200175 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (166.087 Meter) |
| 92 | 20220378-9-200188 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (166.095 Meter) |
| 93 | 20220385-9-200178 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (166.106 Meter) |
| 94 | 20279510-9-200101 | MTSN KOTA BOGOR | (166.116 Meter) |
| 95 | 20220385-9-200273 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (167.367 Meter) |
| 96 | 20220427-9-200025 | SMP KRISTEN YPK SATU BAKTI | (167.611 Meter) |
| 97 | 20220427-9-200024 | SMP KRISTEN YPK SATU BAKTI | (167.611 Meter) |
| 98 | 20220385-9-200197 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (169.04 Meter) |
| 99 | 20220381-9-200188 | SMP NEGERI 7 BOGOR | (169.102 Meter) |
| 100 | 20220385-9-200227 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (170.147 Meter) |
Baca Juga: 913 Pendaftar PPDB Terindikasi Bermasalah, 155 Calon Siswa di Kota Bogor Didiskualifikasi
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 101 | 20220385-9-200209 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (171.088 Meter) |
| 102 | 20220385-9-200213 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (171.653 Meter) |
| 103 | 20231088-9-200010 | SMP MADANIA | (175.95 Meter) |
| 104 | 20267941-9-200077 | SMP IT AT TAUFIQ | (176.422 Meter) |
| 105 | 20220381-9-200210 | SMP NEGERI 7 BOGOR | (176.99 Meter) |
| 106 | 20220385-9-200296 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (177.126 Meter) |
| 107 | 20220385-9-200287 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (177.597 Meter) |
| 108 | 20220385-9-200318 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (179.805 Meter) |
| 109 | 20220378-9-200302 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (181.322 Meter) |
| 110 | 20220385-9-200251 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (181.899 Meter) |
Baca Juga: Kronologi Kebakaran di Panggung K-909 JTBC Episode NMIXX dan Malfungsi Drone
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 111 | 20220378-9-200197 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (182.542 Meter) |
| 112 | 20220402-9-200074 | SMP ISLAM ALMUSTARIH | (182.795 Meter) |
| 113 | 20220378-9-200212 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (183.486 Meter) |
| 114 | 20220385-9-200262 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (184.261 Meter) |
| 115 | 20220426-9-200042 | SMP KESATUAN | (185.542 Meter) |
| 116 | 20102524-9-200002 | SMP NEGERI 182 | (186.342 Meter) |
| 117 | 20220385-9-200309 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (186.451 Meter) |
| 118 | 20220385-9-200167 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (186.631 Meter) |
| 119 | 20220385-9-200270 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (186.843 Meter) |
| 120 | 20220385-9-200182 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (187.291 Meter) |
Baca Juga: Resmi Debut dengan Lagu Solo, Simak Lirik Lagu Always Milik Zhang Hao
Artikel Terkait
Persoalan PPDB yang Merugikan Masyarakat
Pemkot Kota Bekasi Buka Layanan Pengaduan PPDB Online Bagi yang Kurang Puas dengan Hasil Seleksi
Pengumuman PPDB SMPN di Kota Bogor Terpaksa Diundur, Bima Bentuk Timsus Usut Kecurangan
Soal Kecurangan PPDB di Kota Bogor, Bima Arya Minta Menteri Pendidikan Evaluasi Sistem Zonasi
Desak Usut Tuntas Kisruh PPDB Jalur Zonasi di Bogor, Asep Wahyuwijaya: Bohong Jika Petugasnya Tidak Tahu
Perintahkan Inspektorat Telusuri Kecurangan Zonasi, Walikota Bogor Bima Arya Adukan Kasus PPDB ke Presiden
Gercep Bentuk Tim Khusus Bongkar Kecurangan PPDB, Wali Kota Bima Arya Tegaskan Jika Terbukti Diskualifikasi