| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
| 121 | 20220385-9-200190 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (187.973 Meter) |
| 122 | 20220380-9-200115 | SMP NEGERI 6 | (188.004 Meter) |
| 123 | 20220375-9-200203 | SMP NEGERI 19 BOGOR | (188.121 Meter) |
| 124 | 20220379-9-200217 | SMP NEGERI 5 | (188.439 Meter) |
| 125 | 20267941-9-200083 | SMP IT AT TAUFIQ | (189.171 Meter) |
| 126 | 20220385-9-200200 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (189.39 Meter) |
| 127 | 20220385-9-200180 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (189.451 Meter) |
| 128 | 20220385-9-200250 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (189.881 Meter) |
| 129 | 20220385-9-200317 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (189.887 Meter) |
| 130 | 20220383-9-200064 | SMP NEGERI 18 KOTA BOGOR | (190.165 Meter) |
Baca Juga: Ternyata Teknik Marketing Yang Hyun Suk, Jihoon TREASURE Ungkap Terbentuknya Unit T5
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
| 131 | 20220378-9-200218 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (190.675 Meter) |
| 132 | 20220385-9-200282 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (191.223 Meter) |
| 133 | 20220404-9-200038 | SMP BPK PENABUR BOGOR | (191.36 Meter) |
| 134 | 20220426-9-200047 | SMP KESATUAN | (192.525 Meter) |
| 135 | 20220378-9-200300 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (193.024 Meter) |
| 136 | 20220381-9-200226 | SMP NEGERI 7 BOGOR | (193.485 Meter) |
| 137 | 20220382-9-200126 | SMP NEGERI 8 BOGOR | (195.563 Meter) |
| 138 | 20220385-9-200207 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (196.901 Meter) |
| 139 | 20220379-9-200169 | SMP NEGERI 5 | (197.43 Meter) |
| 140 | 20220385-9-200321 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (197.604 Meter) |
Baca Juga: Tim Produksi King The Land Tanggapi Kontroversi Terkait Adegan Pangeran Arab, JTBC Rilis Permintaan Maaf
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
| 141 | 20220385-9-200289 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (198.83 Meter) |
| 142 | 20220368-9-200077 | SMP RIMBA TERUNA | (198.86 Meter) |
| 143 | 20276176-9-200033 | SMP ISLAM AL AZHAR 28 | (200.637 Meter) |
| 144 | 20220378-9-200260 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (201.934 Meter) |
| 145 | 20258515-9-200051 | SMPIT INSANTAMA | (202.573 Meter) |
| 146 | 20220376-9-200273 | SMP NEGERI 2 | (202.93 Meter) |
| 147 | 20220376-9-200274 | SMP NEGERI 2 | (203.177 Meter) |
| 148 | 20220385-9-200238 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (204.502 Meter) |
| 149 | 20220385-9-200206 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (204.933 Meter) |
| 150 | 20220433-9-200207 | SMP PESAT | (205.374 Meter) |
Baca Juga: Geger! Teror Penampakan Pocong di Rembang Jateng, Buat Resah Warga
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
| 151 | 20254295-9-200007 | SMP TARUNA BANGSA | (205.616 Meter) |
| 152 | 20220378-9-200190 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (206.033 Meter) |
| 153 | 70008153-9-200039 | SMP IT BINA BANGSA SEJAHTERA | (207.437 Meter) |
| 154 | 20220382-9-200139 | SMP NEGERI 8 BOGOR | (207.846 Meter) |
| 155 | 20220354-9-200258 | SMP NEGERI 9 BOGOR | (209.323 Meter) |
| 156 | 20220396-9-200043 | SMP BUDI MULIA BOGOR | (209.41 Meter) |
| 157 | 20220382-9-200120 | SMP NEGERI 8 BOGOR | (211.325 Meter) |
| 158 | 20220377-9-200180 | SMP NEGERI 3 BOGOR | (212.347 Meter) |
| 159 | 20220385-9-200210 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (213.431 Meter) |
| 160 | 20220385-9-200170 | SMP NEGERI 1 BOGOR | (216.232 Meter) |
Baca Juga: Tekuk Thailand 3 – 0, Indonesia Pastikan Berlaga di Partai Puncak Badminton Asia Junior Championship 2023
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
| 161 | 20220382-9-200099 | SMP NEGERI 8 BOGOR | (218.102 Meter) |
Artikel Terkait
Persoalan PPDB yang Merugikan Masyarakat
Pemkot Kota Bekasi Buka Layanan Pengaduan PPDB Online Bagi yang Kurang Puas dengan Hasil Seleksi
Pengumuman PPDB SMPN di Kota Bogor Terpaksa Diundur, Bima Bentuk Timsus Usut Kecurangan
Soal Kecurangan PPDB di Kota Bogor, Bima Arya Minta Menteri Pendidikan Evaluasi Sistem Zonasi
Desak Usut Tuntas Kisruh PPDB Jalur Zonasi di Bogor, Asep Wahyuwijaya: Bohong Jika Petugasnya Tidak Tahu
Perintahkan Inspektorat Telusuri Kecurangan Zonasi, Walikota Bogor Bima Arya Adukan Kasus PPDB ke Presiden
Gercep Bentuk Tim Khusus Bongkar Kecurangan PPDB, Wali Kota Bima Arya Tegaskan Jika Terbukti Diskualifikasi