RBG.ID - Sebanyak 161 pendaftar lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi SMA Negeri 10 Bogor.
Berikut Ini Rinciannya :
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 1 | 20220401-9-200100 | SMP INSAN KAMIL | (32.053 Meter) |
| 2 | 20220380-9-200170 | SMP NEGERI 6 | (35.722 Meter) |
| 3 | 20220375-9-200147 | SMP NEGERI 19 BOGOR | (37.035 Meter) |
| 4 | 60726336-9-200016 | SMP ISLAM TERPADU BIRRUL WAALIDAIN | (68.776 Meter) |
| 5 | 20220380-9-200110 | SMP NEGERI 6 | (74.316 Meter) |
| 6 | 20220365-9-200039 | SMP PGRI 8 | (75.839 Meter) |
| 7 | 20220390-9-200124 | SMP NEGERI 14 BOGOR | (97.993 Meter) |
| 8 | 20200738-9-200115 | SMP TARUNA TERPADU | (102.86 Meter) |
| 9 | 20220381-9-200200 | SMP NEGERI 7 BOGOR | (114.754 Meter) |
| 10 | 20220388-9-200149 | SMP NEGERI 12 BOGOR | (114.955 Meter) |
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 11 | 20220434-9-200085 | SMP AL GHAZALY BOGOR | (132.072 Meter) |
| 12 | 20220390-9-200153 | SMP NEGERI 14 BOGOR | (134.748 Meter) |
| 13 | 20220381-9-200299 | SMP NEGERI 7 BOGOR | (152.946 Meter) |
| 14 | 20220433-9-200173 | SMP PESAT | (156.199 Meter) |
| 15 | 20220378-9-200163 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (180.435 Meter) |
| 16 | 20200897-9-200243 | SMP NEGERI 1 DRAMAGA | (202.048 Meter) |
| 17 | 20220380-9-200182 | SMP NEGERI 6 | (218.106 Meter) |
| 18 | 70008153-9-200025 | SMP IT BINA BANGSA SEJAHTERA | (257.118 Meter) |
| 19 | 20220392-9-200155 | SMP NEGERI 16 | (264.005 Meter) |
| 20 | 20220380-9-200126 | SMP NEGERI 6 | (279.434 Meter) |
Baca Juga: Pindah Kartu Keluarga (KK) Jelang PPDB Online, Dukcapil Kota Bekasi Buka Suara
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 21 | 20200659-9-200240 | SMP NEGERI 1 RANCABUNGUR | (279.487 Meter) |
| 22 | 20256643-9-200005 | SMP IT NURUL FAJAR | (279.731 Meter) |
| 23 | 20220378-9-200203 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (283.507 Meter) |
| 24 | 69880230-9-200086 | SMP IT AL-YASMIN | (288.223 Meter) |
| 25 | 20220413-9-200026 | SMP BINA INSANI | (292.316 Meter) |
| 26 | 20220390-9-200157 | SMP NEGERI 14 BOGOR | (296.138 Meter) |
| 27 | 20220396-9-200053 | SMP BUDI MULIA BOGOR | (308.91 Meter) |
| 28 | 69959365-9-200027 | SMP DAAR EN NISA ISLAMIC SCHOOL | (310.162 Meter) |
| 29 | 20220381-9-200267 | SMP NEGERI 7 BOGOR | (317.837 Meter) |
| 30 | 20279505-9-200116 | MTSS AL-GHOZALY | (322.177 Meter) |
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 31 | 20220376-9-200239 | SMP NEGERI 2 | (325.578 Meter) |
| 32 | 20200897-9-200246 | SMP NEGERI 1 DRAMAGA | (328.567 Meter) |
| 33 | 20238501-9-200054 | SMP PGRI 12 BOGOR | (339.096 Meter) |
| 34 | 20220371-9-200024 | SMP TAMAN CAHAYA | (340.48 Meter) |
| 35 | 20220365-9-200047 | SMP PGRI 8 | (341.972 Meter) |
| 36 | 20238501-9-200049 | SMP PGRI 12 BOGOR | (342.682 Meter) |
| 37 | 20220365-9-200042 | SMP PGRI 8 | (344.024 Meter) |
| 38 | 20220392-9-200154 | SMP NEGERI 16 | (345.362 Meter) |
| 39 | 69991798-9-200015 | SMPIT ZAID BIN TSABIT | (346.309 Meter) |
| 40 | 20238501-9-200046 | SMP PGRI 12 BOGOR | (347.289 Meter) |
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 41 | 20220365-9-200041 | SMP PGRI 8 | (351.463 Meter) |
| 42 | 20200738-9-200113 | SMP TARUNA TERPADU | (356.579 Meter) |
| 43 | 20200617-9-200030 | SMP ANGKASA BOGOR | (357.834 Meter) |
| 44 | 20200659-9-200261 | SMP NEGERI 1 RANCABUNGUR | (358.554 Meter) |
| 45 | 20238501-9-200053 | SMP PGRI 12 BOGOR | (360.47 Meter) |
| 46 | 20220365-9-200044 | SMP PGRI 8 | (363.561 Meter) |
| 47 | 20238501-9-200057 | SMP PGRI 12 BOGOR | (364.107 Meter) |
| 48 | 70008153-9-200035 | SMP IT BINA BANGSA SEJAHTERA | (365.527 Meter) |
| 49 | 69880230-9-200118 | SMP IT AL-YASMIN | (366.022 Meter) |
| 50 | 20238513-9-200024 | SMP WINDIAN NUGRAHA | (366.131 Meter) |
Baca Juga: Soal Dugaan Kecurangan PPDB di SMAN 1 Kota Bogor, Kepala KCD: Itu Risiko Sekolah Favorit
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 51 | 20220434-9-200086 | SMP AL GHAZALY BOGOR | (366.704 Meter) |
| 52 | 20238501-9-200037 | SMP PGRI 12 BOGOR | (368.977 Meter) |
| 53 | 20220379-9-200153 | SMP NEGERI 5 | (369.756 Meter) |
| 54 | 20238501-9-200062 | SMP PGRI 12 BOGOR | (370.595 Meter) |
| 55 | P2964242-9-200005 | PKBM KARYA MEKAR | (373.689 Meter) |
| 56 | 20220378-9-200209 | SMP NEGERI 4 BOGOR | (374.512 Meter) |
| 57 | 69991798-9-200012 | SMPIT ZAID BIN TSABIT | (377.374 Meter) |
| 58 | 20200738-9-200169 | SMP TARUNA TERPADU | (379.257 Meter) |
| 59 | 20220365-9-200049 | SMP PGRI 8 | (380.652 Meter) |
| 60 | 60726336-9-200014 | SMP ISLAM TERPADU BIRRUL WAALIDAIN | (383.547 Meter) |
Baca Juga: Siap-siap, Oknum ASN yang Terlibat Kecurangan PPDB di Kota Bogor Segera Berurusan dengan Inspektorat
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 61 | 20200659-9-200257 | SMP NEGERI 1 RANCABUNGUR | (383.718 Meter) |
| 62 | 20220380-9-200152 | SMP NEGERI 6 | (387.224 Meter) |
| 63 | 20220380-9-200116 | SMP NEGERI 6 | (401.235 Meter) |
| 64 | 20200738-9-200108 | SMP TARUNA TERPADU | (404.905 Meter) |
| 65 | 20220380-9-200140 | SMP NEGERI 6 | (405.029 Meter) |
| 66 | 20220380-9-200141 | SMP NEGERI 6 | (408.111 Meter) |
| 67 | 20238501-9-200038 | SMP PGRI 12 BOGOR | (409.938 Meter) |
| 68 | 20220434-9-200092 | SMP AL GHAZALY BOGOR | (416.582 Meter) |
| 69 | 20220379-9-200207 | SMP NEGERI 5 | (418.315 Meter) |
| 70 | 20220381-9-200287 | SMP NEGERI 7 BOGOR | (421.795 Meter) |
Baca Juga: Polresta Bogor Kota Menerima 4 Aduan Penyelenggaraan PPDB Jalur Zonasi, Kasatreskrim Bilang Begini
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 71 | 20200659-9-200160 | SMP NEGERI 1 RANCABUNGUR | (421.96 Meter) |
| 72 | 20220366-9-200066 | SMP PGRI 9 | (422.77 Meter) |
| 73 | 20220419-9-200006 | SMP PGRI 13 BOGOR | (424.258 Meter) |
| 74 | 20220380-9-200144 | SMP NEGERI 6 | (425.551 Meter) |
| 75 | 20220380-9-200112 | SMP NEGERI 6 | (427.545 Meter) |
| 76 | 20238501-9-200047 | SMP PGRI 12 BOGOR | (428.319 Meter) |
| 77 | 20220381-9-200290 | SMP NEGERI 7 BOGOR | (434.237 Meter) |
| 78 | 20220390-9-200163 | SMP NEGERI 14 BOGOR | (436.246 Meter) |
| 79 | 20220365-9-200040 | SMP PGRI 8 | (439.588 Meter) |
| 80 | 20220401-9-200087 | SMP INSAN KAMIL | (439.6 Meter) |
Baca Juga: Bima Sebut PPDB di SMPN 1 Kota Bogor Paling Banyak Bermasalah, Inspektorat Diminta Turun Tangan
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 81 | 20220365-9-200046 | SMP PGRI 8 | (445.366 Meter) |
| 82 | 20200659-9-200156 | SMP NEGERI 1 RANCABUNGUR | (447.43 Meter) |
| 83 | 69991798-9-200014 | SMPIT ZAID BIN TSABIT | (451.52 Meter) |
| 84 | 20220365-9-200050 | SMP PGRI 8 | (456.535 Meter) |
| 85 | 20220380-9-200113 | SMP NEGERI 6 | (457.459 Meter) |
| 86 | 20220380-9-200160 | SMP NEGERI 6 | (458.969 Meter) |
| 87 | 60726063-9-200011 | SMPS SEKOLAH ALAM BOGOR | (459.404 Meter) |
| 88 | 20220433-9-200133 | SMP PESAT | (459.41 Meter) |
| 89 | 20238501-9-200041 | SMP PGRI 12 BOGOR | (460.862 Meter) |
| 90 | 20220380-9-200159 | SMP NEGERI 6 | (462.534 Meter) |
Baca Juga: Disdukcapil Kota Bogor Ngaku Tidak Bisa Kendalikan KK Fiktif dalam Pendaftaran PPDB
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 91 | 20220413-9-200024 | SMP BINA INSANI | (463.095 Meter) |
| 92 | 20220380-9-200142 | SMP NEGERI 6 | (467.918 Meter) |
| 93 | 20277565-9-200056 | MTSS UMMUL QURO | (468.312 Meter) |
| 94 | 20220392-9-200146 | SMP NEGERI 16 | (470.071 Meter) |
| 95 | 20220380-9-200131 | SMP NEGERI 6 | (470.96 Meter) |
| 96 | 69959365-9-200033 | SMP DAAR EN NISA ISLAMIC SCHOOL | (471.979 Meter) |
| 97 | 20279505-9-200120 | MTSS AL-GHOZALY | (472.511 Meter) |
| 98 | 20238501-9-200044 | SMP PGRI 12 BOGOR | (474.387 Meter) |
| 99 | 70008153-9-200036 | SMP IT BINA BANGSA SEJAHTERA | (480.977 Meter) |
| 100 | P2964250-9-200001 | PKBM Insan Mandiri | (481.703 Meter) |
Baca Juga: 913 Pendaftar PPDB Terindikasi Bermasalah, 155 Calon Siswa di Kota Bogor Didiskualifikasi
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 101 | 20200897-9-200245 | SMP NEGERI 1 DRAMAGA | (482.964 Meter) |
| 102 | 20220392-9-200115 | SMP NEGERI 16 | (489.351 Meter) |
| 103 | 20200617-9-200035 | SMP ANGKASA BOGOR | (492.619 Meter) |
| 104 | 20220380-9-200163 | SMP NEGERI 6 | (495.758 Meter) |
| 105 | 20220380-9-200169 | SMP NEGERI 6 | (495.82 Meter) |
| 106 | 20220426-9-200031 | SMP KESATUAN | (500.45 Meter) |
| 107 | 20258321-9-200121 | SMP NEGERI 20 | (501.769 Meter) |
| 108 | 20220376-9-200292 | SMP NEGERI 2 | (502.116 Meter) |
| 109 | 20220365-9-200048 | SMP PGRI 8 | (508.927 Meter) |
| 110 | 20238501-9-200042 | SMP PGRI 12 BOGOR | (509.108 Meter) |
Baca Juga: Kronologi Kebakaran di Panggung K-909 JTBC Episode NMIXX dan Malfungsi Drone
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 111 | 20238501-9-200040 | SMP PGRI 12 BOGOR | (509.525 Meter) |
| 112 | 20220390-9-200131 | SMP NEGERI 14 BOGOR | (514.422 Meter) |
| 113 | 20267941-9-200062 | SMP IT AT TAUFIQ | (517.468 Meter) |
| 114 | 20200738-9-200098 | SMP TARUNA TERPADU | (518.618 Meter) |
| 115 | 20220380-9-200114 | SMP NEGERI 6 | (518.866 Meter) |
| 116 | 20220380-9-200138 | SMP NEGERI 6 | (522.243 Meter) |
| 117 | 20220379-9-200108 | SMP NEGERI 5 | (522.37 Meter) |
| 118 | 20220434-9-200094 | SMP AL GHAZALY BOGOR | (527.994 Meter) |
| 119 | 20220356-9-200029 | SMP YAPIS | (532.016 Meter) |
| 120 | 20220392-9-200151 | SMP NEGERI 16 | (536.908 Meter) |
Baca Juga: Resmi Debut dengan Lagu Solo, Simak Lirik Lagu Always Milik Zhang Hao
Artikel Terkait
Persoalan PPDB yang Merugikan Masyarakat
Pemkot Kota Bekasi Buka Layanan Pengaduan PPDB Online Bagi yang Kurang Puas dengan Hasil Seleksi
Pengumuman PPDB SMPN di Kota Bogor Terpaksa Diundur, Bima Bentuk Timsus Usut Kecurangan
Soal Kecurangan PPDB di Kota Bogor, Bima Arya Minta Menteri Pendidikan Evaluasi Sistem Zonasi
Desak Usut Tuntas Kisruh PPDB Jalur Zonasi di Bogor, Asep Wahyuwijaya: Bohong Jika Petugasnya Tidak Tahu
Perintahkan Inspektorat Telusuri Kecurangan Zonasi, Walikota Bogor Bima Arya Adukan Kasus PPDB ke Presiden
Gercep Bentuk Tim Khusus Bongkar Kecurangan PPDB, Wali Kota Bima Arya Tegaskan Jika Terbukti Diskualifikasi