| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 141 | 20279518-9-200031 | MTSS NURROSYIDIYAH | (664.753 Meter) |
| 142 | 20220388-9-200314 | SMP NEGERI 12 BOGOR | (665.718 Meter) |
| 143 | 20220388-9-200224 | SMP NEGERI 12 BOGOR | (669.153 Meter) |
| 144 | 20220433-9-200155 | SMP PESAT | (671.63 Meter) |
| 145 | 20238484-9-200006 | SMP AL MUNIR | (672.69 Meter) |
| 146 | 20220387-9-200188 | SMP NEGERI 11 BOGOR | (674.506 Meter) |
| 147 | 20220388-9-200223 | SMP NEGERI 12 BOGOR | (683.118 Meter) |
| 148 | 20279502-9-200065 | MTSS DARUSSALAM | (686.794 Meter) |
| 149 | 20220388-9-200217 | SMP NEGERI 12 BOGOR | (692.2 Meter) |
| 150 | 20220366-9-200051 | SMP PGRI 9 | (694.535 Meter) |
Baca Juga: Takut Disalahartikan, Buro Happold Ungkap Peran Utama Mereka Saat Pembangunan JIS 2018
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 151 | 20220388-9-200218 | SMP NEGERI 12 BOGOR | (697.056 Meter) |
| 152 | 20279518-9-200039 | MTSS NURROSYIDIYAH | (703.866 Meter) |
| 153 | 20279521-9-200012 | MTSS AL-MUHAJIRIN | (704.913 Meter) |
| 154 | 20220388-9-200313 | SMP NEGERI 12 BOGOR | (705.459 Meter) |
| 155 | 20220388-9-200230 | SMP NEGERI 12 BOGOR | (705.517 Meter) |
| 156 | 20220382-9-200095 | SMP NEGERI 8 BOGOR | (705.617 Meter) |
| 157 | 20200738-9-200099 | SMP TARUNA TERPADU | (709.56 Meter) |
| 158 | 20267941-9-200082 | SMP IT AT TAUFIQ | (710.045 Meter) |
| 159 | 20220388-9-200205 | SMP NEGERI 12 BOGOR | (714.269 Meter) |
| 160 | 20279518-9-200042 | MTSS NURROSYIDIYAH | (714.353 Meter) |
Baca Juga: Tak Ada Lagi MOS, Berikut Sejarah Munculnya MPLS yang Hilangkan Konsep Perpeloncoan
| No | Nomor Pendaftar | Asal Sekolah | Jarak |
|---|---|---|---|
| 161 | 20200738-9-200094 | SMP TARUNA TERPADU | (718.134 Meter) |
| 162 | 20220393-9-200131 | SMP PGRI 6 | (718.251 Meter) |
Artikel Terkait
Polresta Bogor Kota Menerima 4 Aduan Penyelenggaraan PPDB Jalur Zonasi, Kasatreskrim Bilang Begini
Siap-siap, Oknum ASN yang Terlibat Kecurangan PPDB di Kota Bogor Segera Berurusan dengan Inspektorat
Soal Dugaan Kecurangan PPDB di SMAN 1 Kota Bogor, Kepala KCD: Itu Risiko Sekolah Favorit
Peringatan Buat Orang Tua, KCD Pastikan Siswa yang Melakukan Kecurangan Data PPDB Bakal Didiskualifikasi
Orang Tua Nekat Pindahkan KK Anak Dekat Sekolah 1 Tahun Sebelum PPDB, Tri Adhianto Sidak SMAN 1 Kota Bekasi
Pindah Kartu Keluarga (KK) Jelang PPDB Online, Dukcapil Kota Bekasi Buka Suara
Gara-gara Ini, Anak Ketua RT hingga Warga Asli Dekat SMA Negeri 1 Bogor Tidak Lolos PPDB Jalur Zonasi