| | | LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | | | |
| | | TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | | | |
| | | | | | | | | |
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG |
| 1 | Clarisa Putri Azhira | P | SMAN 2 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 2 | Wanda Rahimin Randi Wijaya | L | SMAN 11 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 1 | Suci Feliandira | P | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 1 | Ikhwan Rauly Anaam | L | SMAN 5 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 1 | Nurmelizah | P | SMAN 2 KAUR | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 2 | Lauren Hikmah | P | SMAN 10 KAUR (PENTAGON) | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 3 | Nursafitri | P | MAN KAUR | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 1 | Ilham Muliawan Satria | L | SMAN 1 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 1 | Mela Rosa | P | SMAN 5 LEBONG | Kab. Lebong | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 1 | Naficha | P | SMAN 7 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 2 | Aisya Nazwa | P | SMAN 1 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 3 | Novela Aura | P | SMAN 8 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 4 | Indah Nazara Suwandi | P | SMAN 1 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 1 | Nasywaa Afiqah | P | SMAN 2 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 2 | Perdi Saputra | L | MAN Rejang Lebong | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 1 | Thereza Azmi Anjani | P | SMAN 2 SELUMA | Kab. Seluma | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 1 | Yusuf Daffa Siregar | L | SMA IT IQRA | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 2 | Anisa Kamilia Rahmat | P | MAN 1 KOTA BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 3 | Rahel Stanford | P | SMAS SINT CAROLUS | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 4 | Devan Rizky Abinaya | L | SMAN 2 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 5 | Daniel Simarmata | L | SMAN 4 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 6 | Yesi Susmawati | P | SMAS MUHAMMADIYAH 1 | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Astronomi |
| 1 | Tismar Samsiaz | P | SMAN 2 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Ekonomi |
| 1 | Dealova Salsabilla Ismail | P | SMAN 1 BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Ekonomi |
| 1 | Emil Dewanti Ritonga | P | SMAN 5 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Ekonomi |
| 1 | Felia Korlena | P | SMAN 4 KAUR | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Ekonomi |
| 1 | Marsa Fauziah | P | SMAN 1 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Ekonomi |
| 1 | Nabila Khairyah | P | SMAN 1 LEBONG | Kab. Lebong | Prov. Bengkulu | Ekonomi |
| 1 | Vivi Dera Permatasari Situmeang | P | SMAN 1 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Ekonomi |
| 1 | Rafli Adevio | L | SMAN 1 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Ekonomi |
| 1 | Dona Dwi Kurnia | P | SMAN 2 SELUMA | Kab. Seluma | Prov. Bengkulu | Ekonomi |
| 1 | Muhammad Fathir Aqila Zahtri | L | SMAN 2 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Ekonomi |
| 2 | Ezel Irham Dijaya | L | SMA IT IQRA | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Ekonomi |
| 3 | Putri Padila Agustina | P | SMAN 6 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Ekonomi |
| 1 | Iqbal Kurniawan | L | SMAN 2 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 2 | Muhammad Farhan Yusuf | L | SMAN 2 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 3 | Adam Rafiq Arrasyid | L | SMAN 2 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 4 | Hidayat Nur Hijrah | L | SMAN 1 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 5 | Shintia Bella | P | SMAN 3 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 6 | Rery Julian Pratama | L | SMAN 9 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 7 | Salsabila Awalia Jahara | P | SMAN 9 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 8 | Hasna Rohani | P | SMAN 9 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 9 | Monica Desky | P | SMAN 7 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 10 | Alva Rendra Vadhira | L | SMAN 1 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 1 | Adisa Iyadillah Nurramadhan | L | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 2 | Zahra Syawal Zasqia | P | SMAN 3 BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 3 | Nopaldo Wilian Putra | L | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 4 | Ardi Nugrahanto | L | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 5 | Aelin Casika Tabangi Wadi | P | SMAN 1 BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 6 | Ramanda Rinjani Aftarizal | P | SMAN 1 BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 7 | Dwifa Kartika | P | SMAN 3 BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 8 | Seli Aprilia Damayanti | P | SMAN 3 BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
Baca Juga: Atalia Praratya Terbitkan Buku 'Cuma Rindu' yang Membahas Eril, Anak Sulungnya yang Pergi di Sungai Aare
| | | LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | | | |
| | | TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | | | |
| | | | | | | | | |
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG |
| 9 | Risma Leni | P | SMA NEGERI 7 BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 10 | Savira Arnelita | P | SMAN 1 BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 1 | Denok Afif Trysepti | P | SMAN 9 Bengkulu Utara | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 2 | Feby Melani Tiurma Manik | P | SMAN 9 Bengkulu Utara | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 3 | Zakiyyan Putra | L | SMAN 2 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 4 | Zahrah Nabila | P | SMAN 7 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 5 | Shintya Febiola Pratama | P | SMAN 9 Bengkulu Utara | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 6 | Gede Prameswara A.G | L | SMAN 1 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 7 | Ales Bernoza | L | SMAN 4 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 8 | Singih Dion Utomo | L | SMAN 5 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 9 | Aulia Intan Sari Pasaribu | P | SMAN 7 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 10 | Fairuz Difa Repalina | P | SMAN 2 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 1 | Adrifan Dwinky Anggoro.Ps | L | SMAN 10 KAUR (PENTAGON) | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 2 | Muhammad Yusuf Arrayyan | L | SMAN 10 KAUR (PENTAGON) | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 3 | Yola Purnama Sari | P | SMAN 1 KAUR | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 4 | Lidya Novethyka | P | SMAN 3 KAUR | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 5 | Ebel Leonil Crosh | L | SMAN 4 KAUR | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 6 | Venolia Anizah | P | SMAN 4 KAUR | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 1 | Fadhil Ahmad Muhsin | L | SMAN 1 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 2 | Elisya Dwi Nazhifah | P | SMAN 1 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 3 | Excel Ahmad Junior | L | SMAN 1 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 4 | Salsa Zahra Nabila | P | SMAN 2 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 5 | Berlin Dirgantara | L | SMAN 3 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 6 | Jeffry Handoko.Me | L | SMAN 6 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 1 | M. Zacky | L | SMAN 1 LEBONG | Kab. Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 2 | Yudha Aditya Gumilar | L | SMAN 1 LEBONG | Kab. Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 3 | Bayu Septi Virguna | L | SMAN 1 LEBONG | Kab. Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 4 | Aura Novitri | P | SMAN 3 LEBONG | Kab. Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 5 | Deaz Lindris | L | SMAN 3 LEBONG | Kab. Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 6 | Tari Dwi Lestari | P | SMAN 2 LEBONG | Kab. Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 7 | Zaqiran Denyan | P | SMAN 3 LEBONG | Kab. Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 1 | Basman Wahyudi | L | SMAN 1 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 2 | Ahsan Nurfauzi | L | SMAN 3 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 3 | Siska Setia Hati | P | SMAN 3 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 4 | Naufal Wafiq Syafri | L | SMAN 1 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 5 | Brillian Fitrawan Putra | L | SMAN 1 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 6 | Didan Fahridan | L | SMAN 8 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 7 | Agis Saputra | L | SMAN 6 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 8 | Andre | L | SMAN 6 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 1 | Mumtaz Nabila Nurainni | P | SMAN 04 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 2 | Archa Tanda Putra | L | SMAN 2 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 3 | Robi Aprido | L | SMAN 2 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 4 | Yosevin Vanesa Maylanie | P | SMAS XAVERIUS CURUP | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 5 | Muhammad Fachriansyah | L | SMAN 1 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 6 | Riyandra Zaim Ogusdiyan | L | SMAN 5 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 7 | Surya Edi Utama | L | SMA NEGERI 12 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 8 | Cornelius Adhi Prasetya | L | SMAS XAVERIUS CURUP | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 9 | Aisah Amini | P | MAN Rejang Lebong | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 10 | Aurelia Veronica Turnip | P | SMAN 1 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 1 | Muhammad Ricardo Ardiansyah | L | SMAN 4 SELUMA | Kab. Seluma | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 2 | Anjli Lovita Angrelina | P | SMAN 1 SELUMA | Kab. Seluma | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 3 | Khanza Lu'Lu'Ah Ulya | P | SMAN 7 SELUMA | Kab. Seluma | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
Baca Juga: Heboh! Ubah Lirik Lagu Jadi 'Teman Makan Suami Teman', Maia Estianty Dinilai Belum Move On
| | | LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | | | |
| | | TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | | | |
| | | | | | | | | |
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG |
| 4 | Erli Wismiana | P | SMAN 9 SELUMA | Kab. Seluma | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 1 | Muhammad Hawari Tsabit | L | SMAN 2 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 2 | Celsi Alisa Nabila | P | SMAN 5 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 3 | Nasya Kenzia Syaira Alifa | P | SMAN 5 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 4 | Intan Widya Astuti | P | SMAN 5 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 5 | Abdur Rosyid | L | SMA IT IQRA | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 6 | Mursyid Jabbar | L | MAN 1 KOTA BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 7 | Ajeng Siti Nurul Kharima | P | SMA IT IQRA | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 8 | Melisa Handayani | P | SMAN 2 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 9 | Kholiq Qurni Ramadhan | L | SMAN 8 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 10 | Yustinus Raditya Widitama | L | SMAS SINT CAROLUS | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Informatika/Komputer |
| 1 | Zaskia Rahmadani. P | P | SMAN 2 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 1 | Anugrah Dwi Santoso | L | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 2 | Karima Alya Maheswari | P | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 3 | Neza Aulia | P | SMAN 3 BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 1 | Aziz Zaki Jeflin | L | SMAN 2 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 2 | Arridho Hafiz Sepdianto | L | SMAN 1 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 3 | Akilla Zafira Lelsya | P | SMAN 2 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 4 | Nanda Novian Prastama | L | SMAN 9 Bengkulu Utara | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 1 | Raga Bahtrian Ananda | L | SMAN 5 KAUR | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 2 | Beka Lestora | P | SMAN 2 KAUR | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 3 | Abdi Fitriawan | L | MAN KAUR | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 4 | M. Luthfi .J. Wardhana | L | SMAN 10 KAUR (PENTAGON) | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 1 | Desy Fadilla | P | SMAN 1 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 2 | Shelly Octalina | P | SMAN 6 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 3 | Dino Priyo Pamungkas | L | SMAN 4 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 1 | Delfira Ramadhani | P | SMAN 1 LEBONG | Kab. Lebong | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 1 | Rabil Setiawan | L | SMAN 2 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 2 | Adinda Siputri | P | SMAN 1 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 1 | Nia Nur Azizah | P | SMAN 2 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 1 | Widya Purwanti | P | SMAN 8 SELUMA | Kab. Seluma | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 1 | Lh. Putri Puspa Sari | P | SMAN 2 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 2 | Wildan Areza | L | SMA IT IQRA | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 3 | Dzakiyyah Putri Sarkawi | P | SMA IT IQRA | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 4 | Naurin Alicia Tiorlane | P | SMAN 5 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 5 | Al Zahra Lathiefundia | P | SMAN 2 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 6 | Muhammad Abdussalam Dzikrullah | L | MAN 2 KOTA BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 7 | Cindy Audira Sinaga | P | SMAN 5 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 8 | Muhammad Arya Nugraha | L | SMAN 2 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Kebumian |
| 1 | Ocha Febriana Sari | P | SMAN 11 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 2 | Selda Abriana Tanesha Maria Manalu | P | SMAN 1 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 3 | Arinka Rahmadani | P | SMAN 2 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 4 | Reno Efriansah | L | SMAN 3 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 5 | Andrean Muhammad Yeno | L | SMAN 5 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 6 | Nadiah Arieca | P | SMAN 1 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 1 | Tri Meisya Nafizah | P | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 2 | Widia Sapitri | P | SMAN 3 BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 1 | Della Maria Asari Simatupang | P | SMAN 5 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 2 | An'Nuri Fametha Riani | P | SMAN 5 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 1 | Della Ekaputri | P | SMAN 1 KAUR | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 2 | Dinda Michelle Aprilia | P | SMAN 10 KAUR (PENTAGON) | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 1 | Deca Mayori | P | SMAN 5 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Biologi |
Baca Juga: Irene Red Velvet Diduga Kelelahan Hingga Harus Terapi Oksigen Selama Penerbangan Untuk Tur Konser
| | | LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | | | |
| | | TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | | | |
| | | | | | | | | |
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG |
| 2 | Irma Irdayanti Br Situmorang | P | SMAN 1 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 3 | Arzema Zevtia Elzter | P | SMAN 7 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 4 | Illovine Angelika Bakara | P | SMAN 1 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 5 | Inayatul Fadhilah | P | SMAN 1 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 6 | Citra Seta Utami | P | SMAN 7 KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 1 | Fikri Melandri | L | SMAN 3 LEBONG | Kab. Lebong | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 2 | Jamila Annur Azzahra Zuhro | P | SMAN 3 LEBONG | Kab. Lebong | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 3 | Resfa Aprilia Putri | P | SMAN 2 LEBONG | Kab. Lebong | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 1 | Litia Mustika Rahayu | P | SMAN 6 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 2 | Farhan Armanda | L | SMAN 11 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 3 | Shinta Junita | P | MAN 2 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 4 | Reva Askiavini | P | SMAN 4 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 5 | Aulia Safitri | P | MAN 2 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 6 | Fauzan Aydin Luthfi | L | MAN 2 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 7 | Syahwa Nur Azizah | P | MAS AL IMAN | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 8 | Sepnia Tri Adinda | P | MAN 1 MUKOMUKO | Kab. Muko-muko | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 1 | Yosefina Untari Chety Ariyani | P | SMAS XAVERIUS CURUP | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 2 | Eliza Miranti | P | SMAN 6 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 3 | Nopriyana | P | SMAN 7 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 4 | Anis Fauzia Rahma | P | SMAN 1 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 5 | Humaimah Eka Ningrum | P | SMAN 04 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 6 | Indri Aulia | P | SMAN 2 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 7 | Rika Amelia Rahim | P | SMAN 2 REJANG LEBONG | Kab. Rejang Lebong | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 1 | Andini Demsiana Putri | P | SMAN 1 SELUMA | Kab. Seluma | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 2 | Melza Yusita Aprianti | P | SMAN 2 SELUMA | Kab. Seluma | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 3 | Fathonah Atsani Dasilva | P | SMAN 2 SELUMA | Kab. Seluma | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 4 | Melisi Safitry .S | P | SMAN 1 SELUMA | Kab. Seluma | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 1 | Maria Princessilia | P | SMAS SINT CAROLUS | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 2 | Ezy Rizka Utami | P | SMAN 8 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 3 | Naiyla Annissa Puteri Bungsu | P | SMA IT IQRA | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 4 | Ade Hasbullah | L | SMAN 1 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 5 | Faiz Amal Rezki | L | SMAN 6 BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 6 | Maya Syahrinaya | P | MAN 1 KOTA BENGKULU | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 7 | A. Dannis Innallah. S | L | SMA IT IQRA | Kota Bengkulu | Prov. Bengkulu | Biologi |
| 1 | Kinanti Septi Salsabilla | P | SMAN 9 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Kimia |
| 2 | Rengganis Sukma Anjani | P | SMAN 2 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Kimia |
| 3 | Satna Shri Yogeswari | P | SMAN 7 BENGKULU SELATAN | Kab. Bengkulu Selatan | Prov. Bengkulu | Kimia |
| 1 | Fikri Ash Shadiq Ramadhani | L | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Kab. Bengkulu Tengah | Prov. Bengkulu | Kimia |
| 1 | Fitri Awanis Al Qartisa | P | SMAN 1 BENGKULU UTARA | Kab. Bengkulu Utara | Prov. Bengkulu | Kimia |
| 1 | Yusi Amelia | P | SMAN 8 KAUR | Kab. Kaur | Prov. Bengkulu | Kimia |
| 1 | Vina Vadhilah | P | MAS 01 DARUSSALAM KEPAHIANG | Kab. Kepahiang | Prov. Bengkulu | Kimia |
