| | LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | | | |
| | TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | | | |
| | | | | | | | |
| NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG |
| I Komang Rio Krisnanta | L | SMAN 1 KUTA | Kab. Badung | Prov. Bali | Astronomi |
| Wayan Ratih Paramita Sutama P | P | SMA Jembatan Budaya | Kab. Badung | Prov. Bali | Astronomi |
| Ni Luh Putu Eka Yanti | P | SMAN 1 KUTA | Kab. Badung | Prov. Bali | Astronomi |
| I Putu Rezta Ranantha Putra | L | SMAN 1 KUTA | Kab. Badung | Prov. Bali | Astronomi |
| Ni Nyoman Trianita Dharmayanti | P | SMAN 1 SUSUT | Kab. Bangli | Prov. Bali | Astronomi |
| Ni Kadek Sopianti | P | SMAN 1 TEMBUKU | Kab. Bangli | Prov. Bali | Astronomi |
| I Kadek Trisna Andhika Putra | L | SMAN 1 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali | Astronomi |
| Putu Agustya Dharma | L | SMAN 1 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Astronomi |
| Kadek Rania Maharani Putri Astawan | P | SMAN 1 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Astronomi |
| Ni Komang Sri Candra Dewi | P | SMAS CANDIMAS PANCASARI | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Astronomi |
| Nyoman Lingga Septiani | P | SMAN 1 SUKASADA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Astronomi |
| I Nyoman Adityanandha | L | SMAN 1 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Astronomi |
| I Gusti Ngurah Agus Satria Wibawa | L | SMAN 1 GIANYAR | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Astronomi |
| I Dewa Ayu Agung Hindi Satriani | P | SMAN 1 GIANYAR | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Astronomi |
| Pande Putu Keisya Ardiyanti | P | SMAN 1 GIANYAR | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Astronomi |
| Ni Putu Ananda Pradnyamita | P | SMAN 1 SUKAWATI | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Astronomi |
| Rifqi Abdillah Setiawan | L | MAN 1 JEMBRANA | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Astronomi |
| Ni Luh Putu Angelita Vidya Gayatri | P | SMAN 2 AMLAPURA | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Astronomi |
| I Putu Bayu Ardiana | L | SMAN 2 AMLAPURA | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Astronomi |
| Ni Komang Arik | P | SMAN 1 MANGGIS | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Astronomi |
| Ni Komang Ayu Intan Sari Dewi | P | SMAN 1 SELAT | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Astronomi |
| I Komang Yogi Krisnanta | L | SMAN 1 DAWAN | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Astronomi |
| Ni Putu Cahya Tirta Kinanti | P | SMAN 2 SEMARAPURA | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Astronomi |
| Putu Yunia Chandrayani | P | SMAN 1 SEMARAPURA | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Astronomi |
| Gusti Ayu Agung Putu Ratih Pratiwi | P | SMAN 1 SELEMADEG | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Astronomi |
| Putu Rastitining Asih | P | SMAN 1 KEDIRI | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Astronomi |
| Desak Nyoman Arpita Septia | P | SMAN 1 TABANAN | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Astronomi |
| Dewa Ayu Rai Sinta Putri Pinatih | P | SMAN 1 BATURITI | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Astronomi |
| Ayu Made Dwi Pradnyawati | P | SMAN 1 MARGA | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Astronomi |
| Gregorian Eka Putra Wara | L | SMAS K SANTO YOSEPH DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Astronomi |
| Dhiwa Hafizh Wirianputra | L | SMAN 4 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Astronomi |
| Kadek Ariel Sugiartawan | L | SMAN 4 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Astronomi |
| I Putu Wahyu Jati Kacanegara | L | SMAN 4 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Astronomi |
| Kadek Suci Santika Dewi | P | SMAN 3 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Astronomi |
| Putu Bagus Alden Putra Naresha | L | SMAN 3 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Astronomi |
| I Gusti Nyoman Wahyudi Puspayana | L | SMAN 3 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Astronomi |
| Putu Agus Aditya Laksamana Putra | L | SMAN 7 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Astronomi |
| Gde Chaitanya Jyoti | L | SMAN 1 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Astronomi |
| Shanty Candra Dewi | P | SMAN 1 KUTA | Kab. Badung | Prov. Bali | Ekonomi |
| Rai Bagus Dewaduta Jiwanta | L | SMA Jembatan Budaya | Kab. Badung | Prov. Bali | Ekonomi |
| I Kadek Restu Adi Dwiputra | L | SMAN 1 KUTA | Kab. Badung | Prov. Bali | Ekonomi |
| Putu Nadia Giovani Putri | P | SMAN 1 KUTA UTARA | Kab. Badung | Prov. Bali | Ekonomi |
| Ni Komang Ayu Sundari Dewi | P | SMA NEGERI 2 KUTA SELATAN | Kab. Badung | Prov. Bali | Ekonomi |
| A. A. Ayu Anandari Sasmatra Nurani | P | SMAN 1 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali | Ekonomi |
| Putu Devina Noviyanti Saputri | P | SMAN 1 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali | Ekonomi |
| Putu Egi Khalista Putri | P | SMAN 1 SUSUT | Kab. Bangli | Prov. Bali | Ekonomi |
| Ni Luh Made Divani Aisyawari | P | SMAN 1 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali | Ekonomi |
| Kadek Agni Pratista Wijaya | P | SMAN 1 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Ekonomi |
| Ni Komang Ari Sartini | P | SMAN BALI MANDARA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Ekonomi |
| I Gede Sena Putrawan | L | SMAN 1 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Ekonomi |
| Kadek Dewi Pratiwi | P | SMAN 1 BANJAR | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Ekonomi |
| Putu Aninda Kyan Putri | P | SMAN 1 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Ekonomi |
Baca Juga: Kabar Duka, Pedangdut Connie Nurlita Meninggal Dunia Secara Mendadak Pagi Hari Ini
| | | LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | | | |
| | | TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | | | |
| | | | | | | | | |
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG |
| 1 | Putu Ayu Della Sandra | P | SMAN 1 GIANYAR | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 2 | Anak Agung Istri Pradnya Paramita | P | SMAN 1 UBUD | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 3 | Ni Wayan Anggita Mayolly | P | SMAN 1 UBUD | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 4 | I Putu Galan Dharma Kusuma | L | SMAN 1 SUKAWATI | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 5 | Ni Wayan Cintya Ari Putri | P | SMAN 1 UBUD | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 6 | Kadek Dwi Ananda Krisna Praditha | L | SMAN 1 GIANYAR | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 7 | I Gusti Ngurah Adi Wirayana | L | SMAN 1 GIANYAR | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 8 | Ni Putu Sintya Yulandari | P | SMAN 1 BLAHBATUH | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 1 | I Gusti Ayu Kadek Dwi Yanti | P | SMAN 2 MENDOYO | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Ekonomi |
| 2 | Ni Kadek Restiti Dewi | P | SMAN 1 NEGARA | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Ekonomi |
| 3 | Nurul Isma | P | MAN 1 JEMBRANA | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Ekonomi |
| 1 | Ni Putu Ayu Anastasya | P | SMAN 2 AMLAPURA | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Ekonomi |
| 2 | Ni Putu Ariwati Widnyani | P | SMAN 2 AMLAPURA | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Ekonomi |
| 3 | I Gede Wahyu Dipta Pariandika | L | SMAN 2 AMLAPURA | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Ekonomi |
| 4 | Basma Naila Azhara | P | MAN KARANGASEM | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Ekonomi |
| 1 | Ni Made Ayu Nita Pebriyanti | P | SMAN 1 SEMARAPURA | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Ekonomi |
| 2 | Mirei Putu Pradnyani Setiasa Putri | P | SMAN 2 SEMARAPURA | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Ekonomi |
| 3 | Anak Agung Gd Ngurah Edy Wisesa | L | SMAN 2 SEMARAPURA | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Ekonomi |
| 1 | I Putu Adi Ardana Yasa | L | SMAN 1 TABANAN | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Ekonomi |
| 2 | Ni Kadek Pudja Sastra | P | SMAN 1 TABANAN | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Ekonomi |
| 3 | Putu Raina Nathania | P | SMAN 1 TABANAN | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Ekonomi |
| 1 | Verena Bella Lucyana | P | SMAN 4 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 2 | Ni Kadek Hana Jeanstiany Bria | P | SMAN 4 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 3 | Abi Dhamma Manggala | L | SMAN 4 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 4 | I Gede Guntavara Stithaprajna Ramisvara | L | SMAN 3 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 5 | Ni Made Adinda Dian Laksmi | P | SMAN 8 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 6 | Jhanitra Tikabning Kirana | P | SMAN 3 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 7 | Ni Pt Pritha Pradnya Maheswari | P | SMAN 3 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 8 | Clairine Ivena Budiman | P | SMAS K SANTO YOSEPH DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 9 | Dewa Gede Semara Putra | L | SMA Negeri 11 Denpasar | Kota Denpasar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 10 | Darren Shawn Matthew | L | SMAS K SANTO YOSEPH DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Ekonomi |
| 1 | Ackhava Adam Malonda | L | SMP Cendekia Harapan | Kab. Badung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 2 | Ni Komang Dina Ayu Lestari | P | SMAN 1 MENGWI | Kab. Badung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 3 | Komang Trinita Cahyani | P | SMAN 2 KUTA | Kab. Badung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 4 | Matthew Nathan Limahardja | L | SMA Jembatan Budaya | Kab. Badung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 5 | Nicholas Feltrin | L | SMA Jembatan Budaya | Kab. Badung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 6 | I Gede Arya Yoga Saputra | L | SMAN 1 KUTA UTARA | Kab. Badung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 7 | Razzaq Aditya Siregar | L | SMA NEGERI 2 KUTA SELATAN | Kab. Badung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 8 | Ni Made Naomi Anggita Wira | P | SMAN 2 KUTA | Kab. Badung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 9 | Dewa Ayu Made Indah Novita Dewi | P | SMAN 1 MENGWI | Kab. Badung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 10 | I Gusti Ngurah Erlang Aw | L | SMAN 1 KUTA UTARA | Kab. Badung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 1 | I Putu Bala Krishna Dasa | L | SMAN 1 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 2 | I Putu Pradnya Askara | L | SMAN 1 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 3 | I Gede Mangku Ghandi Wisana | L | SMAN 1 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 4 | I Gede Dibya Adinatha Mahasanti | L | SMAN 1 TEMBUKU | Kab. Bangli | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 5 | Ngakan Ketut Kutha Giri Prasetia | L | SMAN 1 TEMBUKU | Kab. Bangli | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 6 | I Nyoman Suadnyana Hadiyasa | L | SMAN 1 KINTAMANI | Kab. Bangli | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 7 | I Wayan Suardana Sastra Jaya | L | SMAN 1 KINTAMANI | Kab. Bangli | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 8 | Kadek Pranantika Albymesha | L | SMAN 1 TEMBUKU | Kab. Bangli | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 9 | I Made Aravinda Kumara | L | SMAN 1 SUSUT | Kab. Bangli | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 1 | Putu Rizki Manik Widiadnyana | L | SMAN 1 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 2 | Kadek Galih Mahotama | L | SMAN 1 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
Baca Juga: Debut Hari Ini, Lirik Lagu Serenade - BOYNEXTDOOR
| | | LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | | | |
| | | TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | | | |
| | | | | | | | | |
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG |
| 3 | Devito Sanjaya Putra | L | SMAN 1 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 4 | Kadek Candra Utami Laksita Dewi | P | SMAN 1 BANJAR | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 5 | Putu Ananta Arya Dharmika | L | SMAN 1 BANJAR | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 6 | I Gede Yudha Pratama Putra | L | SMAN 3 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 7 | Putu Agus Sumerta Yasa | L | SMAN BALI MANDARA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 8 | Ketut Rama Indrawangsa | L | SMAN 2 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 9 | Gusti Bagus Made Rendra Putra Juniarta | L | SMAN 4 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 10 | Made Abel Surya Mahotama | L | SMA TARUNA MANDARA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 1 | Komang Mahatma Langendria | L | SMAN 1 GIANYAR | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 2 | Wayan Raditya Putra | L | SMAN 1 GIANYAR | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 3 | I Made Adi Putra Mulyana | L | SMA Negeri 2 Sukawati | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 4 | Kadek Pradnyana Gunawiranata | L | SMAN 1 GIANYAR | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 5 | I Kadek Santa Buana Gotama | L | SMAN 1 BLAHBATUH | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 6 | I Komang Are Wiliarta | L | SMAN 1 UBUD | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 7 | Ida Ayu Adenia Tantri | P | SMAN 1 BLAHBATUH | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 8 | I Komang Bayu Widiarta | L | SMAN 1 TAMPAKSIRING | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 9 | Kadek Hery Yusa Handika | L | SMA Negeri 2 Sukawati | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 10 | I Wayan Juana Satya Adinata | L | SMAN 1 TAMPAKSIRING | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 1 | Anak Agung Vic Widhiana Putra | L | MAN 2 JEMBRANA | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 2 | Michael Arthara Immanuel | L | SMAN 1 NEGARA | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 3 | Dewa Kade Prajyumna Palosa | L | SMAN 1 NEGARA | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 4 | Muhammad Al-Mufarid | L | SMAS Firdaus | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 5 | Ni Kadek Berliana Sekar Putri | P | SMAN 1 MENDOYO | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 6 | I Made Agus Janar Dana Setiawan | L | SMAN 1 NEGARA | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 7 | Alya Rayyan Tyas Azkiah | P | MAN 1 JEMBRANA | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 8 | Putu Excel Stevhen Courbot | L | SMAN 1 PEKUTATAN | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 9 | I Gede Aditya Puja Priatna Yasa | L | SMAN 2 MENDOYO | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 10 | Rayyan Cindy Aisyah | P | MAN 1 JEMBRANA | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 1 | Kadek Natalia Anjariska | P | SMAN 1 AMLAPURA | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 2 | I Komang Ngurah Prama Pradnyana | L | SMAN 2 AMLAPURA | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 3 | Ida Bagus Natha Pradnya Mahendra | L | SMAN 1 AMLAPURA | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 4 | Ida Wayan Jina Aishwarya | L | SMA NEGERI 1 ABANG | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 5 | I Made Reeyza | L | SMAN 1 AMLAPURA | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 6 | Nyoman Jaya Hari Murti | L | SMAN 1 BEBANDEM | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 7 | Ida Bagus Komang Ardika Pradnyana | L | SMAN 2 AMLAPURA | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 8 | I Kadek Mahesa Permana Putra | L | SMAN 1 SELAT | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 9 | I Kadek Esta Putra Julianta | L | SMAN 1 BEBANDEM | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 10 | I Gede Meiko Waisnawa | L | SMAN 2 AMLAPURA | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 1 | I Made Wikanta Dananjaya Githa | L | SMAN 1 SEMARAPURA | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 2 | Komang Try Yudha Revantara | L | SMAN 1 SEMARAPURA | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 3 | Ni Komang Tri Aristya Dewi | P | SMAN 1 SEMARAPURA | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 4 | I Dewa Gede Putra Susila | L | SMAN 1 DAWAN | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 5 | Putu Rahayu Putri | P | SMAN 2 SEMARAPURA | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 6 | Ni Kadek Ayu Yulia Dewi | P | SMAN 2 SEMARAPURA | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 7 | I Gusti Ngurah Agung Sudarsana Antara | L | SMAN 2 SEMARAPURA | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 8 | I Putu Eka Surya Suputra | L | SMAN 1 DAWAN | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 9 | Anak Agung Gede Agung Saka Abdi Kesawa Damana Putra | L | SMAN 1 DAWAN | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 10 | I Nyoman Agus Raditya Putra | L | SMAS PARIWISATA SARASWATI | Kab. Klungkung | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 1 | A.A.Ayu Kariza Trisna Widari | P | SMAN 1 BATURITI | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 2 | I Komang Krisna Arya Wiguna | L | SMAN 1 SELEMADEG | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 3 | Yohanes Yosef Regant Pranata | L | SMAN 1 BATURITI | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 4 | I Putu Gede Aris Pratama Putra | L | SMAN 1 KERAMBITAN | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
Baca Juga: Usung Tagline Haji Ramah Lansia, Kemenag Kota Bukittinggi Minta Jemaah Tingkatkan Kepedulian Sesama
| | | LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | | | |
| | | TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | | | |
| | | | | | | | | |
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG |
| 5 | Kadek Dwi Cahya Permana | L | SMAN 1 TABANAN | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 6 | I Komang Alok Bastian | L | SMAN 1 KEDIRI | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 7 | I Gede Made Agus Wirabumi | L | SMAN 1 KERAMBITAN | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 8 | Ni Putu Bintang Permatasari | P | SMAN 1 MARGA | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 9 | Dwi Saputra | L | SMAN 1 KERAMBITAN | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 10 | I Made Aldy Putra Artana | L | SMAN 1 SELEMADEG | Kab. Tabanan | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 1 | I Nyoman Narayan Kitas Utama | L | SMAN 4 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 2 | Anak Agung Ngurah Wikrama Baskara Panji | L | SMAN 4 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 3 | I Ketut Anand Amertha | L | SMAN 3 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 4 | Anak Agung Gede Putu Wiradarma | L | SMAN 7 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 5 | Satria Edafausta Tjiaman | L | SMAS DYATMIKA DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 6 | Jonathan Sebastian Sindhu | L | SMAN 4 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 7 | Ni Nyoman Diah Saraswati Devitri | P | SMAN 2 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 8 | Ida Bagus Gde Dimas Sutha Maha | L | SMAN 3 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 9 | I Made Sandika Wijaya | L | SMAN 1 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 10 | Dimas Nauli Satria Addin Sinaga | L | SMAN 2 DENPASAR | Kota Denpasar | Prov. Bali | Informatika/Komputer |
| 1 | Ni Wayan Dewi Kurniawati | P | SMAN 2 KUTA | Kab. Badung | Prov. Bali | Kebumian |
| 2 | Ni Luh Putu Novi Pratiwi | P | SMAN 2 MENGWI | Kab. Badung | Prov. Bali | Kebumian |
| 3 | Ni Putu Keishya Maheswari P.K | P | SMA Jembatan Budaya | Kab. Badung | Prov. Bali | Kebumian |
| 4 | Sang Ayu Nyoman Citra Agustina Dewi | P | SMAN 2 KUTA | Kab. Badung | Prov. Bali | Kebumian |
| 5 | Ni Nyoman Krisma Fenanda Putri | P | SMA NEGERI 2 KUTA SELATAN | Kab. Badung | Prov. Bali | Kebumian |
| 6 | Ni Luh Putu Anindya Guna Abhi Rama | P | SMAN 1 KUTA SELATAN | Kab. Badung | Prov. Bali | Kebumian |
| 7 | Nur Habibi Bayu Rahman | L | SMA NEGERI 2 KUTA SELATAN | Kab. Badung | Prov. Bali | Kebumian |
| 8 | I Ketut Agus Wirasana | L | SMA Negeri 2 Kuta Utara | Kab. Badung | Prov. Bali | Kebumian |
| 9 | Ni Komang Sintia Tri Astari | P | SMAN 1 KUTA SELATAN | Kab. Badung | Prov. Bali | Kebumian |
| 1 | I Kadek Pande Satya Mandala | L | SMAN 2 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali | Kebumian |
| 2 | I Gede Aristra Wiana Sastra | L | SMAN 1 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali | Kebumian |
| 3 | A.A.Angga Widiana Putra | L | SMAN 2 BANGLI | Kab. Bangli | Prov. Bali | Kebumian |
| 1 | Ni Luh Putu Meisya Sari Suputri | P | SMAN 1 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Kebumian |
| 2 | I G. N. Agung Dipta Narayana | L | SMAN 1 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Kebumian |
| 3 | Komang Dana Juliyantara | L | SMAN 1 KUBUTAMBAHAN | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Kebumian |
| 4 | I Komang Tri Pradnyan P.A. | L | SMAN 1 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Kebumian |
| 5 | Luh Indah Sri Puspa Dewi | P | SMAN 3 SINGARAJA | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Kebumian |
| 6 | I Komang Suastika | L | SMAN 2 BANJAR | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Kebumian |
| 7 | Luh Putu Leonita | P | SMAN 1 KUBUTAMBAHAN | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Kebumian |
| 8 | Desak Nyoman Ary Sani Winditha | P | SMAN 2 BUSUNGBIU | Kab. Buleleng | Prov. Bali | Kebumian |
| 1 | Ni Putu Ratna Meidayanti | P | SMAN 1 UBUD | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Kebumian |
| 2 | Kadek Ayu Septian Maha Swari | P | SMAN 1 GIANYAR | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Kebumian |
| 3 | Nyoman Tania Nesa | P | SMAN 1 TAMPAKSIRING | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Kebumian |
| 4 | Ni Kadek Reina Purnia Novitasari | P | SMA Negeri 2 Sukawati | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Kebumian |
| 5 | Nyoman Mayra Riska Damayanti | P | SMAN 1 GIANYAR | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Kebumian |
| 6 | Pande Kadek Rintan Rajnandini | P | SMAN 1 SUKAWATI | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Kebumian |
| 7 | Ni Putu Vonny Cahyani | P | SMAN 1 BLAHBATUH | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Kebumian |
| 8 | Nadia Ayu Oktaviani | P | SMA Negeri 2 Sukawati | Kab. Gianyar | Prov. Bali | Kebumian |
| 1 | Ni Made Wulan Noviyanti | P | SMAN 1 NEGARA | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Kebumian |
| 2 | Ni Luh Putu Eka Mira Sintia Sari | P | SMAN 1 MELAYA | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Kebumian |
| 3 | Nopitia Ariska | P | MA Hidayatullah Jembrana | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Kebumian |
| 4 | Komang Satria Bagas Bramantara | L | SMAN 1 NEGARA | Kab. Jembrana | Prov. Bali | Kebumian |
| 1 | Ni Putu Diah Damayanti | P | SMAN 1 MANGGIS | Kab. Karang Asem | Prov. Bali | Kebumian |
