Minggu, 21 Desember 2025

Jadwal Shalat di Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur bulan Agustus 2023, Tidak Shalat maka Masuk Neraka

- Senin, 21 Agustus 2023 | 04:33 WIB
Cek jadwal shalat di Kabupaten Sabu Raijua bulan Agustus 2023
Cek jadwal shalat di Kabupaten Sabu Raijua bulan Agustus 2023

RBG.ID – Shalat merupakan ibadah dan perintah agama yang wajib dijalankan oleh seorang muslim untuk mengingat Allah.

Orang yang tidak menjalankan shalat akan mendapat dosa yang sangat besar dan bisa dimasukan ke dalam neraka. Hal ini dijelaskan dalam ayat Al Quran surat Al Muddassir ayat ke-42 dan 43 yang berbunyi    

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ ٤٢﴾

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"

Baca Juga: Tapak Suci Helat Invitasi Tapak Suci Cileungsi Open ke-2, Inilah Para Juaranya

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿ ٤٣﴾

Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat.

Oleh karenanya, penting mengetahui jadwal shalat agar bisa melaksanakan shalat di manapun berada.

Jadwal shalat di Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur bulan Agustus 2023 meliputi waktu imsak, matahari terbit, dan shalat lima waktu.

Baca Juga: Aktris Pendatang Baru Lee Han Byul Bersaing dengan 1.000 Pelamar untuk Karakter Utama di Drama 'Mask Girl'

Simak jadwal shalat di Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur bulan Agustus 2023 selengkapnya.

TGL IMSAK SUBUH TERBIT DZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
1/08 04:40 04:50 06:06 12:02 15:22 17:52 19:04
2/08 04:40 04:50 06:06 12:02 15:22 17:52 19:04
3/08 04:40 04:50 06:05 12:02 15:22 17:52 19:04
4/08 04:40 04:50 06:05 12:02 15:22 17:52 19:04
5/08 04:40 04:50 06:05 12:02 15:22 17:52 19:04
6/08 04:39 04:49 06:05 12:02 15:22 17:52 19:04
7/08 04:39 04:49 06:04 12:02 15:22 17:53 19:04
8/08 04:39 04:49 06:04 12:02 15:22 17:53 19:04
9/08 04:39 04:49 06:04 12:02 15:21 17:53 19:04
10/08 04:38 04:48 06:03 12:01 15:21 17:53 19:04
11/08 04:38 04:48 06:03 12:01 15:21 17:53 19:04
12/08 04:38 04:48 06:02 12:01 15:21 17:53 19:04
13/08 04:38 04:48 06:02 12:01 15:21 17:53 19:04
14/08 04:37 04:47 06:02 12:01 15:21 17:53 19:04
15/08 04:37 04:47 06:01 12:01 15:21 17:53 19:04
16/08 04:37 04:47 06:01 12:00 15:20 17:53 19:04
17/08 04:36 04:46 06:00 12:00 15:20 17:53 19:04
18/08 04:36 04:46 06:00 12:00 15:20 17:53 19:04
19/08 04:36 04:46 05:59 12:00 15:20 17:53 19:04
20/08 04:35 04:45 05:59 12:00 15:20 17:53 19:04
21/08 04:35 04:45 05:58 11:59 15:19 17:53 19:04
22/08 04:34 04:44 05:58 11:59 15:19 17:53 19:04
23/08 04:34 04:44 05:57 11:59 15:19 17:53 19:04
24/08 04:33 04:43 05:57 11:59 15:19 17:53 19:03
25/08 04:33 04:43 05:56 11:58 15:18 17:53 19:03
26/08 04:33 04:43 05:56 11:58 15:18 17:53 19:03
27/08 04:32 04:42 05:55 11:58 15:18 17:53 19:03
28/08 04:32 04:42 05:55 11:57 15:17 17:53 19:03
29/08 04:31 04:41 05:54 11:57 15:17 17:53 19:03
30/08 04:31 04:41 05:54 11:57 15:16 17:53 19:03
31/08 04:30 04:40 05:53 11:57 15:16 17:53 19:03

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Siti Dewi Yanti

Sumber: Bimas Kemenag

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X