Minggu, 21 Desember 2025

Jadwal Shalat di Raja Ampat Papua Barat Daya bulan Agustus 2023, Tidak Shalat maka Masuk Neraka

- Senin, 21 Agustus 2023 | 04:22 WIB
Lihat jadwal shalat di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya bulan Agustus 2023
Lihat jadwal shalat di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya bulan Agustus 2023

RBG.ID – Shalat merupakan ibadah dan perintah agama yang wajib dijalankan oleh seorang muslim untuk mengingat Allah.

Orang yang tidak menjalankan shalat akan mendapat dosa yang sangat besar dan bisa dimasukan ke dalam neraka. Hal ini dijelaskan dalam ayat Al Quran surat Al Muddassir ayat ke-42 dan 43 yang berbunyi    

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ ٤٢﴾

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"

Baca Juga: Jihyo Twice Ajak Sang Adik Lee Haeum Menari 'Killin Me Good' Bersama

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿ ٤٣﴾

Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat.

Oleh karenanya, penting mengetahui jadwal shalat agar bisa melaksanakan shalat di manapun berada.

Jadwal shalat di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya bulan Agustus 2023 meliputi waktu imsak, matahari terbit, dan shalat lima waktu.

Baca Juga: Sudah Ada 13 Sektor, Giliran Pengurus KBPP Rumpin Resmi Dilantik

Simak jadwal shalat di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya bulan Agustus 2023 selengkapnya.

TGL IMSAK SUBUH TERBIT DZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
1/08 04:52 05:02 06:17 12:27 15:49 18:29 19:41
2/08 04:52 05:02 06:17 12:27 15:48 18:29 19:41
3/08 04:52 05:02 06:17 12:26 15:48 18:29 19:41
4/08 04:52 05:02 06:17 12:26 15:48 18:29 19:40
5/08 04:52 05:02 06:17 12:26 15:48 18:29 19:40
6/08 04:52 05:02 06:17 12:26 15:47 18:29 19:40
7/08 04:52 05:02 06:16 12:26 15:47 18:29 19:40
8/08 04:52 05:02 06:16 12:26 15:47 18:29 19:39
9/08 04:52 05:02 06:16 12:26 15:46 18:28 19:39
10/08 04:52 05:02 06:16 12:26 15:46 18:28 19:39
11/08 04:52 05:02 06:16 12:26 15:46 18:28 19:39
12/08 04:52 05:02 06:16 12:25 15:45 18:28 19:38
13/08 04:52 05:02 06:16 12:25 15:45 18:28 19:38
14/08 04:52 05:02 06:15 12:25 15:44 18:28 19:38
15/08 04:52 05:02 06:15 12:25 15:44 18:27 19:38
16/08 04:52 05:02 06:15 12:25 15:43 18:27 19:37
17/08 04:52 05:02 06:15 12:24 15:43 18:27 19:37
18/08 04:51 05:01 06:15 12:24 15:42 18:27 19:37
19/08 04:51 05:01 06:14 12:24 15:42 18:27 19:36
20/08 04:51 05:01 06:14 12:24 15:41 18:26 19:36
21/08 04:51 05:01 06:14 12:24 15:41 18:26 19:36
22/08 04:51 05:01 06:14 12:23 15:40 18:26 19:35
23/08 04:51 05:01 06:13 12:23 15:40 18:26 19:35
24/08 04:51 05:01 06:13 12:23 15:39 18:25 19:35
25/08 04:50 05:00 06:13 12:22 15:38 18:25 19:34
26/08 04:50 05:00 06:13 12:22 15:38 18:25 19:34
27/08 04:50 05:00 06:12 12:22 15:37 18:25 19:34
28/08 04:50 05:00 06:12 12:22 15:36 18:24 19:33
29/08 04:50 05:00 06:12 12:21 15:36 18:24 19:33
30/08 04:49 04:59 06:11 12:21 15:35 18:24 19:33
31/08 04:49 04:59 06:11 12:21 15:34 18:23 19:32

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Siti Dewi Yanti

Sumber: Bimas Kemenag

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X