Minggu, 21 Desember 2025

Jadwal Shalat di Labuhanbatu Sumatera Utara Bulan Agustus 2023, Barang Siapa Tinggalkan Shalat Maka Ia Kafir

- Minggu, 20 Agustus 2023 | 03:49 WIB
Lihat jadwal shalat di Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara bulan Agustus 2023
Lihat jadwal shalat di Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara bulan Agustus 2023

RBG.ID – Shalat adalah perintah agama yang Allah sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW.

Dahsyatnya pengaruh shalat bagi kehidupan muslim, sehingga umat muslim yang meninggalkan shalat akan menjadi kafir. Hal ini dijelaskan dari hadits yang berbunyi.

"Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah mengenai sholat, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir," (HR Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Baca Juga: Mahasiswa IPB Terbakar Saat Penelitian Hingga Meninggal, Simak Mata Kuliah Pascasarjana Ilmu Nutrisi dan Pakan

Oleh karenanya, penting mengetahui jadwal shalat agar bisa shalat di manapun berada.

Jadwal shalat di Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara bulan Agustus 2023 meliputi waktu imsak, matahari terbit, dan shalat lima waktu.

Berikut jadwal shalat di Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara bulan Agustus 2023 selengkapnya.

Baca Juga: Yang Perlu Diawasi Serius Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah BAWASLU

TGL IMSAK SUBUH TERBIT DZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
1/08 04:52 05:02 06:18 12:31 15:52 18:36 19:48
2/08 04:52 05:02 06:18 12:30 15:52 18:36 19:48
3/08 04:52 05:02 06:18 12:30 15:52 18:36 19:48
4/08 04:52 05:02 06:18 12:30 15:51 18:36 19:48
5/08 04:53 05:03 06:17 12:30 15:51 18:36 19:47
6/08 04:53 05:03 06:17 12:30 15:51 18:36 19:47
7/08 04:53 05:03 06:17 12:30 15:50 18:36 19:47
8/08 04:53 05:03 06:17 12:30 15:50 18:35 19:47
9/08 04:53 05:03 06:17 12:30 15:49 18:35 19:46
10/08 04:53 05:03 06:17 12:30 15:49 18:35 19:46
11/08 04:53 05:03 06:17 12:29 15:49 18:35 19:46
12/08 04:53 05:03 06:17 12:29 15:48 18:35 19:45
13/08 04:53 05:03 06:17 12:29 15:48 18:34 19:45
14/08 04:53 05:03 06:17 12:29 15:47 18:34 19:45
15/08 04:53 05:03 06:17 12:29 15:47 18:34 19:44
16/08 04:53 05:03 06:16 12:29 15:46 18:34 19:44
17/08 04:53 05:03 06:16 12:28 15:45 18:33 19:44
18/08 04:53 05:03 06:16 12:28 15:45 18:33 19:43
19/08 04:53 05:03 06:16 12:28 15:44 18:33 19:43
20/08 04:53 05:03 06:16 12:28 15:44 18:33 19:42
21/08 04:53 05:03 06:16 12:27 15:43 18:32 19:42
22/08 04:52 05:02 06:15 12:27 15:42 18:32 19:42
23/08 04:52 05:02 06:15 12:27 15:42 18:32 19:41
24/08 04:52 05:02 06:15 12:27 15:41 18:31 19:41
25/08 04:52 05:02 06:15 12:26 15:40 18:31 19:40
26/08 04:52 05:02 06:15 12:26 15:40 18:31 19:40
27/08 04:52 05:02 06:14 12:26 15:39 18:30 19:40
28/08 04:52 05:02 06:14 12:26 15:38 18:30 19:39
29/08 04:52 05:02 06:14 12:25 15:37 18:30 19:39
30/08 04:51 05:01 06:14 12:25 15:36 18:29 19:38
31/08 04:51 05:01 06:13 12:25 15:36 18:29 19:38

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Siti Dewi Yanti

Sumber: Bimas Kemenag

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X