Minggu, 21 Desember 2025

Jadwal Shalat di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Bulan Juli 2023

- Jumat, 7 Juli 2023 | 14:09 WIB

 

RBG.ID – Ibadah shalat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh semua muslim. Shalat memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah.

Beberapa keutamaan shalat adalah menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, menetramkan hati, dan memberi petunjuk bagi orang yang menjalankannya.

Salah satu surat yang menjelaskan tentang tugas seorang manusia adalah surat Az Zariyat ayat 56.

Baca Juga: Google Meet Kenalkan Fitur Baru On-The-Go, Ini Kegunaannya

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Ayat ini menjelaskan tugas manusia di muka bumi adalah mengabdi atau beribadah kepada Allah SWT. Ibadah yang langsung dihisab dan ditanya pertama kali adalah ibadah shalat lima waktu.

Baca Juga: Tidak Ada Jalan Lain, Warga Nekat Melintasi Jembatan Cikereteg Meski Kondisinya Berbahaya

Beribadah shalat harus dilakukan sesuai jadwal shalat agar lebih khusyuk dan sudah masuk waktunya shalat.

Jadwal shalat di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Bulan Juli 2023 meliputi waktu imsak, shalat subuh, matahari terbit, shalat asar, zuhur, magrib, dan isya’.

Simak jadwal shalat di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Bulan Jumi 2023 selengkapnya.

Baca Juga: Lirik Lagu New Jeans - New Jeans, Lagu Kolaborasi dengan Power Puff Girls

HARI TGL IMSAK SUBUH TERBIT DZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
1 1/07 04:47 04:57 06:15 12:32 15:58 18:41 19:56
2 2/07 04:47 04:57 06:16 12:32 15:58 18:41 19:56
3 3/07 04:47 04:57 06:16 12:32 15:58 18:42 19:56
4 4/07 04:47 04:57 06:16 12:32 15:58 18:42 19:56
5 5/07 04:48 04:58 06:16 12:33 15:58 18:42 19:56
6 6/07 04:48 04:58 06:16 12:33 15:58 18:42 19:57
7 7/07 04:48 04:58 06:17 12:33 15:58 18:42 19:57
8 8/07 04:48 04:58 06:17 12:33 15:58 18:42 19:57
9 9/07 04:49 04:59 06:17 12:33 15:58 18:42 19:57
10 10/07 04:49 04:59 06:17 12:33 15:58 18:43 19:57
11 11/07 04:49 04:59 06:17 12:33 15:58 18:43 19:57
12 12/07 04:50 05:00 06:17 12:34 15:58 18:43 19:57
13 13/07 04:50 05:00 06:18 12:34 15:58 18:43 19:57
14 14/07 04:50 05:00 06:18 12:34 15:58 18:43 19:57
15 15/07 04:50 05:00 06:18 12:34 15:58 18:43 19:57
16 16/07 04:51 05:01 06:18 12:34 15:58 18:43 19:57
17 17/07 04:51 05:01 06:18 12:34 15:58 18:43 19:57
18 18/07 04:51 05:01 06:18 12:34 15:58 18:43 19:57
19 19/07 04:51 05:01 06:19 12:34 15:58 18:43 19:56
20 20/07 04:52 05:02 06:19 12:34 15:58 18:43 19:56
21 21/07 04:52 05:02 06:19 12:34 15:58 18:43 19:56
22 22/07 04:52 05:02 06:19 12:34 15:58 18:43 19:56
23 23/07 04:52 05:02 06:19 12:35 15:58 18:43 19:56
24 24/07 04:52 05:02 06:19 12:35 15:58 18:43 19:56
25 25/07 04:53 05:03 06:19 12:35 15:57 18:43 19:56
26 26/07 04:53 05:03 06:19 12:35 15:57 18:43 19:56
27 27/07 04:53 05:03 06:19 12:35 15:57 18:43 19:55
28 28/07 04:53 05:03 06:19 12:35 15:57 18:43 19:55
29 29/07 04:53 05:03 06:19 12:35 15:57 18:43 19:55
30 30/07 04:54 05:04 06:19 12:34 15:56 18:42 19:55
31 31/07 04:54 05:04 06:19 12:34 15:56 18:42 19:55

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X