Minggu, 21 Desember 2025

Jadwal Shalat di Yalimo Papua Pegunungan Bulan Agustus 2023, Harus Jaga Shalat Fardhu dan Asar

- Rabu, 23 Agustus 2023 | 04:27 WIB
Lihat jadwal shalat di Kabupaten Yalimo Papua Pegunungan bulan Agustus 2023
Lihat jadwal shalat di Kabupaten Yalimo Papua Pegunungan bulan Agustus 2023

 

RBG.ID – Shalat adalah perintah agama yang harus dijalankan oleh seorang muslim agar menjadi hamba yang taat.

Allah memerintahkan hambanya untuk menjaga shalat fardhu dan shalat asar, dan harus mengerjakannya dengan penuh ketaatan kepada Allah.

Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al Quran Al Baqarah ayat 238.

Baca Juga: Warga RT 04 Grand Sutera Leuwiliang Bogor Meriahkan HUT Ke 78 Kemerdekaan RI, Begini Keseruannya

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Jagalah shalat-shalat fardhu dan jagalah shalat wustha (shalat ashar) dan menghadaplah kepada Allah sebagai orang-orang yang taat” (QS. Al Baqarah: 238).

Maka, mengetahui jadwal shalat harus diketahui agar bisa melaksanakan ibadah shalat di manapun berada.

Baca Juga: Mau Tahu Seberapa Kaya Bupati Magelang, Yuk Cek LHKPN Zaenal Arifin yang Telah Disetorkan ke KPK

Jadwal shalat di Kabupaten Yalimo Papua Pegunungan bulan Agustus 2023 meliputi waktu imsak, matahari terbit, dan shalat lima waktu.

Berikut jadwal shalat di Kabupaten Yalimo Papua Pegunungan bulan Agustus 2023 selengkapnya.

TGL IMSAK SUBUH TERBIT ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
1/08 04:22 04:32 05:43 11:52 15:14 17:55 19:02
2/08 04:22 04:32 05:43 11:52 15:14 17:55 19:02
3/08 04:22 04:32 05:43 11:52 15:14 17:55 19:02
4/08 04:22 04:32 05:42 11:52 15:14 17:55 19:02
5/08 04:22 04:32 05:42 11:52 15:13 17:55 19:02
6/08 04:22 04:32 05:42 11:52 15:13 17:55 19:01
7/08 04:22 04:32 05:42 11:52 15:13 17:55 19:01
8/08 04:22 04:32 05:42 11:52 15:13 17:54 19:01
9/08 04:22 04:32 05:42 11:51 15:12 17:54 19:01
10/08 04:22 04:32 05:41 11:51 15:12 17:54 19:01
11/08 04:21 04:31 05:41 11:51 15:12 17:54 19:01
12/08 04:21 04:31 05:41 11:51 15:12 17:54 19:00
13/08 04:21 04:31 05:41 11:51 15:11 17:54 19:00
14/08 04:21 04:31 05:40 11:51 15:11 17:54 19:00
15/08 04:21 04:31 05:40 11:50 15:11 17:54 19:00
16/08 04:21 04:31 05:40 11:50 15:10 17:54 19:00
17/08 04:20 04:30 05:40 11:50 15:10 17:54 18:59
18/08 04:20 04:30 05:39 11:50 15:09 17:53 18:59
19/08 04:20 04:30 05:39 11:50 15:09 17:53 18:59
20/08 04:20 04:30 05:39 11:49 15:09 17:53 18:59
21/08 04:20 04:30 05:38 11:49 15:08 17:53 18:59
22/08 04:19 04:29 05:38 11:49 15:08 17:53 18:58
23/08 04:19 04:29 05:38 11:49 15:07 17:53 18:58
24/08 04:19 04:29 05:37 11:48 15:07 17:53 18:58
25/08 04:19 04:29 05:37 11:48 15:06 17:52 18:58
26/08 04:18 04:28 05:37 11:48 15:06 17:52 18:57
27/08 04:18 04:28 05:36 11:48 15:05 17:52 18:57
28/08 04:18 04:28 05:36 11:47 15:04 17:52 18:57
29/08 04:17 04:27 05:36 11:47 15:04 17:52 18:56
30/08 04:17 04:27 05:35 11:47 15:03 17:51 18:56
31/08 04:17 04:27 05:35 11:46 15:03 17:51 18:56

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Siti Dewi Yanti

Sumber: Bimas Kemenag

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X