Minggu, 21 Desember 2025

Jadwal Shalat di Kaimana Papua Barat Bulan Agustus 2023 , Jika Shalat Rusak maka Dia Merugi

- Sabtu, 19 Agustus 2023 | 05:34 WIB
Lihat jadwal shalat di Kaimana Papua Barat bulan Agustus 2023
Lihat jadwal shalat di Kaimana Papua Barat bulan Agustus 2023

RBG.ID – Shalat merupakan perintah Allah yang harus dikerjakan karena memiliki keutamaan yang sangat besar.

Shalat merupakan amalan yang pertama kali dihisab, maka sangat merugi kaum muslim yang meninggalkan shalat.

Ruginya seorang muslim yang meninggalkan shalat dijelaskan dalam Hadits Riwayat Abu Dawud yang berbunyi.

Baca Juga: Lihat Ramalan Zodiak Libra Hari ini 19 Agustus 2023, Sukses Menjadi Sorotan.

"Sesungguhnya awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak maka dia merugi. Jika kewajiban fardhunya ada sesuatu yang kurang maka Allah berfirman, 'Lihatlah apakah hamba-Ku ini memiliki amalan sunnah.' Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardhu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu," (HR Abu Dawud).

Maka mengetahui jadwal shalat akan memudahkan seorang muslim melaksanakan shalat di manapun berada.

Jadwal shalat di Kaimana Papua Barat bulan Agustus 2023 meliputi jadwal shalat lima waktu, waktu imsak, dan matahari terbit.

Baca Juga: 50 Lowongan Kerja Field Officer Dibuka, Lihat Persyaratannya Di Sini

Berikut jadwal shalat di Kaimana Papua Barat bulan Agustus 2023 selengkapnya.

TGL IMSAK SUBUH TERBIT DZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
1/08 04:45 04:55 06:10 12:15 15:37 18:14 19:25
2/08 04:45 04:55 06:10 12:15 15:37 18:14 19:25
3/08 04:45 04:55 06:09 12:15 15:37 18:14 19:25
4/08 04:45 04:55 06:09 12:15 15:36 18:14 19:25
5/08 04:45 04:55 06:09 12:15 15:36 18:13 19:25
6/08 04:44 04:54 06:09 12:15 15:36 18:13 19:24
7/08 04:44 04:54 06:09 12:15 15:36 18:13 19:24
8/08 04:44 04:54 06:09 12:14 15:35 18:13 19:24
9/08 04:44 04:54 06:08 12:14 15:35 18:13 19:24
10/08 04:44 04:54 06:08 12:14 15:35 18:13 19:24
11/08 04:44 04:54 06:08 12:14 15:35 18:13 19:24
12/08 04:44 04:54 06:08 12:14 15:34 18:13 19:23
13/08 04:44 04:54 06:07 12:14 15:34 18:13 19:23
14/08 04:44 04:54 06:07 12:13 15:34 18:13 19:23
15/08 04:43 04:53 06:07 12:13 15:33 18:13 19:23
16/08 04:43 04:53 06:07 12:13 15:33 18:13 19:23
17/08 04:43 04:53 06:06 12:13 15:33 18:12 19:22
18/08 04:43 04:53 06:06 12:13 15:32 18:12 19:22
19/08 04:43 04:53 06:06 12:12 15:32 18:12 19:22
20/08 04:43 04:53 06:05 12:12 15:31 18:12 19:22
21/08 04:42 04:52 06:05 12:12 15:31 18:12 19:21
22/08 04:42 04:52 06:05 12:12 15:30 18:12 19:21
23/08 04:42 04:52 06:04 12:11 15:30 18:12 19:21
24/08 04:42 04:52 06:04 12:11 15:29 18:11 19:21
25/08 04:41 04:51 06:04 12:11 15:29 18:11 19:20
26/08 04:41 04:51 06:03 12:11 15:28 18:11 19:20
27/08 04:41 04:51 06:03 12:10 15:28 18:11 19:20
28/08 04:40 04:50 06:03 12:10 15:27 18:11 19:20
29/08 04:40 04:50 06:02 12:10 15:27 18:10 19:19
30/08 04:40 04:50 06:02 12:10 15:26 18:10 19:19
31/08 04:40 04:50 06:01 12:09 15:25 18:10 19:19

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Siti Dewi Yanti

Sumber: Bimas Kemenag

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X