RBG.ID – Shalat merupakan perintah Allah yang harus dikerjakan karena memiliki keutamaan yang sangat besar.
Shalat merupakan amalan yang pertama kali dihisab, maka sangat merugi kaum muslim yang meninggalkan shalat.
Ruginya seorang muslim yang meninggalkan shalat dijelaskan dalam Hadits Riwayat Abu Dawud yang berbunyi.
Baca Juga: Siap-Siap! Selena Gomez Akan Segera Merilis Lagu Baru 25 Agustus Mendatang
"Sesungguhnya awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak maka dia merugi. Jika kewajiban fardhunya ada sesuatu yang kurang maka Allah berfirman, 'Lihatlah apakah hamba-Ku ini memiliki amalan sunnah.' Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardhu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu," (HR Abu Dawud).
Maka mengetahui jadwal shalat akan memudahkan seorang muslim melaksanakan shalat di manapun berada.
Jadwal shalat di Indragiri Hilir Riau bulan Agustus 2023 meliputi jadwal shalat lima waktu, waktu imsak, dan matahari terbit.
Baca Juga: Jo In Sung dan Han Hyo Joo Bagikan Kesan saat Main Bareng di Drama 'Moving', Saling Lempar Pujian
Berikut jadwal shalat di Indragiri Hilir Riau bulan Agustus 2023 selengkapnya.
| TGL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DZUHUR | ASHAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 12:17 | 15:39 | 18:20 | 19:32 |
| 2/08 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:17 | 15:39 | 18:20 | 19:31 |
| 3/08 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:17 | 15:39 | 18:20 | 19:31 |
| 4/08 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:17 | 15:39 | 18:20 | 19:31 |
| 5/08 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:17 | 15:38 | 18:20 | 19:31 |
| 6/08 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:17 | 15:38 | 18:20 | 19:31 |
| 7/08 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:17 | 15:38 | 18:19 | 19:30 |
| 8/08 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:17 | 15:37 | 18:19 | 19:30 |
| 9/08 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:16 | 15:37 | 18:19 | 19:30 |
| 10/08 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:16 | 15:37 | 18:19 | 19:30 |
| 11/08 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:16 | 15:36 | 18:19 | 19:29 |
| 12/08 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:16 | 15:36 | 18:19 | 19:29 |
| 13/08 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:16 | 15:35 | 18:19 | 19:29 |
| 14/08 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:16 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
| 15/08 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:15 | 15:34 | 18:18 | 19:28 |
| 16/08 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:15 | 15:34 | 18:18 | 19:28 |
| 17/08 | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 12:15 | 15:34 | 18:18 | 19:28 |
| 18/08 | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 12:15 | 15:33 | 18:18 | 19:27 |
| 19/08 | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 12:15 | 15:32 | 18:17 | 19:27 |
| 20/08 | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 12:14 | 15:32 | 18:17 | 19:27 |
| 21/08 | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 22/08 | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 23/08 | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:14 | 15:30 | 18:16 | 19:26 |
| 24/08 | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:13 | 15:30 | 18:16 | 19:25 |
| 25/08 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 12:13 | 15:29 | 18:16 | 19:25 |
| 26/08 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 12:13 | 15:28 | 18:16 | 19:25 |
| 27/08 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 12:13 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
| 28/08 | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 12:12 | 15:27 | 18:15 | 19:24 |
| 29/08 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 12:12 | 15:26 | 18:15 | 19:24 |
| 30/08 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 12:12 | 15:26 | 18:14 | 19:23 |
| 31/08 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 12:11 | 15:25 | 18:14 | 19:23 |
Artikel Terkait
12 Pemenang OSN tahun 2023 tingkat Provinsi Jenjang SMA dan MA di Provinsi Kepulauan Riau
Viral! Istri Brimob Mengendarai Fortuner Serobot Antrean SPBU di Riau, Buat Netizen Geram
Dicari 100 Orang, Lihat Lowongan Kerja di PT Home Credit Indonesia Riau
Parah! Guru BK di Riau Rudapaksa Siswi SMA di Ruangnya, Lalu Paksa Siswi Lain Merekamnya
Shalat adalah Ibadah Utama, Lihat Jadwal Shalat Kota Pekanbaru Riau Bulan Agustus 2023
Pria Viral Usai Kalungkan Bendera Merah Putih ke Anjing di Riau Akhirnya Minta Maaf
Momen Langka, Tiga Ekor Gajah Sumatera di Riau Jadi Petugas Upacara HUT ke-78 RI