RBG.ID - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Kota Bandung dimulai, sebelum daftar sebaiknya cek dahulu koordinat sekolah yang akan dituju.
Ayo simak daftar di bawah ini :
| Nama Sekolah | Jenis | Alamat | Koordinat | Nomor Telepon |
| SDN 001 MERDEKA | Negeri | Jl. Merdeka No. 9 Braga Kec. Sumur Bandung RT 3 RW 5 Braga, Sumur Bandung KOTA BANDUNG | -6.915631437,107.6097332 | |
| SDN 002 KARANGMULYA | Negeri | Jl. Rajawali Sakti No. 266 Dungus Cariang Kec. Andir RT 7 RW 1 Dungus Cariang, Andir KOTA BANDUNG | -6.912539951,107.5803164 | |
| SDN 003 PAGARSIH | Negeri | Jl. Pagarsih No. 77 Cibadak Kec. Astanaanyar RT 3 RW 9 Cibadak, Astana Anyar KOTA BANDUNG | -6.92286,107.59442 | |
| SDN 004 CISARANTEN KULON | Negeri | Jl. Cisaranten Kulon No.129 Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik RT 1 RW 4 Cisaranten Kulon, Arcamanik KOTA BANDUNG | -6.924789821,107.68345 | |
| SDN 005 BABAKAN CIPARAY | Negeri | Jl. Kopo No. 440 Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay RT 6 RW 1 Babakan Ciparay, Babakan Ciparay KOTA BANDUNG | -6.948822,107.587082 | |
| SDN 006 BUAHBATU | Negeri | Jl. H. Ibrahim Adjie No. 45 Cijaura Kec. Buahbatu RT 3 RW 2 Cijaura, Buahbatu KOTA BANDUNG | -6.9517,107.6409 | |
| SDN 007 CIPAGANTI | Negeri | Jl. Sastra No. 11 Cipaganti Kec. Coblong RT 4 RW 7 Cipaganti, Coblong KOTA BANDUNG | -6.894783,107.602771 | |
| SDN 008 MOHAMAD TOHA | Negeri | Jl. Mohamad Toha No. 22 Pungkur Kec. Regol RT 1 RW 4 Pungkur, Regol KOTA BANDUNG | -6.929902897,107.6065003 | |
| SDN 009 CIKADUT | Negeri | Jl. A.H. Nasution Km.7 No. 1 Karang Pamulang Kec. Mandalajati RT 5 RW 1 Karang Pamulang, Mandalajati KOTA BANDUNG | -6.9038171952717,107.66576174578 | |
| SDN 010 CIDADAP | Negeri | Jl. Dr. Setiabudhi No. 234 Ledeng Kec. Cidadap RT 2 RW 1 Ledeng, Cidadap KOTA BANDUNG | -6.864533,107.594563 | |
| SDN 011 CIBUNTU | Negeri | Jl. Holis No.31 Warung Muncang Kec. Bandung Kulon RT 2 RW 1 Warung Muncang, Bandung Kulon KOTA BANDUNG | -6.919227,107.57606 | |
| SDN 012 BABAKAN CIPARAY | Negeri | Jl. Caringin No.106 Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay RT 2 RW 4 Babakan Ciparay, Babakan Ciparay KOTA BANDUNG | -6.945283,107.583323 | |
| SDN 013 PASIRKALIKI | Negeri | Jalan HOS Cokroaminoto No. 110 RT 2 RW 7 PASIRKALIKI, Cicendo KOTA BANDUNG | -6.907905325,107.5978739 | |
| SDN 014 CIGONDEWAH | Negeri | Jl. Cigondewah Kaler No. 15 Cigondewah Kaler Kec. Bandung Kulon RT 2 RW 3 Cigondewah Kaler, Bandung Kulon KOTA BANDUNG | -6.934395344,107.5635271 | |
| SDN 015 KRESNA | Negeri | Jl. Kresna No. 47 Arjuna Kec. Cicendo RT 1 RW 4 Arjuna, Cicendo KOTA BANDUNG | -6.909758,107.592748 | |
| SDN 016 DR. CIPTO PAJAJARAN | Negeri | Jl. Pajajaran No.58 / Dr. Cipto No.4 Pasirkaliki Kec. Cicendo RT 1 RW 3 Pasirkaliki, Cicendo KOTA BANDUNG | -6.906608811,107.5998794 | |
| SDN 017 SEKEJATI | Negeri | Jl. Cidurian Utara No.18 RT 2 RW 10 Sukapura, Kiaracondong KOTA BANDUNG | -6.940463,107.652966 | |
| SDN 018 SUKAGALIH | Negeri | Jl. Sukagalih No. 69 Sukabungah Kec. Sukajadi RT 2 RW 3 Sukabungah, Sukajadi KOTA BANDUNG | -6.892665594,107.5937461 | |
| SDN 019 PABAKI | Negeri | Jl. Pabaki No. 33 Panjunan Kec. Astanaanyar RT 3 RW 3 Panjunan, Astana Anyar KOTA BANDUNG | -6.927319103,107.5959795 | |
| SDN 020 LENGKONG BESAR | Negeri | Jl. Lengkong Besar No.139 Balong Gede Kec. Regol RT 5 RW 7 Balong Gede, Regol KOTA BANDUNG | -6.930558,107.613162 | |
| SDN 021 CIPOREAT | Negeri | Jl. A.H. Nasution No. 29 Pasanggrahan Kec. Ujungberung RT 3 RW 3 Pasanggrahan, Ujung Berung KOTA BANDUNG | -6.917223,107.706261 | |
| SDN 022 CICADAS | Negeri | Jl. Cikutra No. 58 Padasuka Kec. Cibeunying Kidul RT 4 RW 8 Padasuka, Cibeunying Kidul KOTA BANDUNG | -6.9056112,107.6440126 | |
| SDN 023 PAJAGALAN | Negeri | Jl. Pajagalan No. 58 Karang Anyar Kec. Astanaanyar RT 3 RW 4 KARANG ANYAR, Astana Anyar KOTA BANDUNG | -6.9261472,107.600633 | |
| SDN 024 COBLONG | Negeri | Jl. Ir. H. Juanda No. 304 Dago Kec. Coblong RT 2 RW 7 Dago, Coblong KOTA BANDUNG | -6.87955791,107.6167728 | |
| SDN 025 CIKUTRA | Negeri | Jl. Cikutra No.326 Neglasari Kec. Cibeunying Kaler RT 1 RW 2 Neglasari, Cibeunying Kaler KOTA BANDUNG | -6.893303,107.637194 | |
| SDN 026 BOJONGLOA | Negeri | Jl. Cibaduyut Raya No.142/199C Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul RT 4 RW 6 Kebon Lega, Bojongloa Kidul KOTA BANDUNG | -6.949232951,107.5938253 | |
| SDN 027 CICADAS | Negeri | Jl. Cikutra No.15 Cikutra Kec. Cibeunying Kidul RT 12 RW 9 Cikutra, Cibeunying Kidul KOTA BANDUNG | -6.905996,107.643631 | |
| SDN 028 GUMURUH | Negeri | Jl. Cibangkong No. 13 Cibangkong Kec. Batununggal RT 1 RW 8 Cibangkong, Batununggal KOTA BANDUNG | -6.923701,107.631005 | |
| SDN 029 CILENGKRANG | Negeri | Jl. Cilengkrang I No.134 Cisurupan Kec. Cibiru RT 3 RW 5 Cisurupan, Cibiru KOTA BANDUNG | -6.913662,107.719524 | |
| SDN 030 CIRATEUN | Negeri | Jl. Dr. Setiabudhi KM.10 No.5 Ledeng Kec. Cidadap RT 2 RW 7 Ledeng, Cidadap KOTA BANDUNG | -6.846542534,107.6014122 | |
| SDN 031 PELESIRAN | Negeri | Jl. Pelesiran No. 36 Lebak Siliwangi Kec. Coblong RT 4 RW 6 Lebak Siliwangi, Coblong KOTA BANDUNG | -6.8958,107.6075 | |
| SDN 032 TILIL | Negeri | Jl. Puyuh No. 2 Sadang Serang Kec. Coblong RT 1 RW 8 SADANG SERANG, Coblong KOTA BANDUNG | -6.898204,107.623381 | |
| SDN 033 ASMI | Negeri | Jl. Asmi No. 2 Pungkur Kec. Regol RT 7 RW 4 Pungkur, Regol KOTA BANDUNG | -6.929422,107.607953 | |
| SDN 034 PATRAKOMALA | Negeri | Jl. Patrakomala No.63 Merdeka Kec. Sumur Bandung RT 3 RW 5 Merdeka, Sumur Bandung KOTA BANDUNG | -6.911977,107.621443 | |
| SDN 035 SOKA | Negeri | Jl. Soka No. 34 Merdeka Kec. Sumur Bandung RT 5 RW 8 Merdeka, Sumur Bandung KOTA BANDUNG | -6.9160492,107.6284192 | |
| SDN 036 UJUNGBERUNG | Negeri | Jl. Cigending No. 3 Cigending Kec. Ujungberung RT 4 RW 5 Cigending, Ujung Berung KOTA BANDUNG | -6.9129,107.702 | |
| SDN 037 SABANG | Negeri | Jl. Sabang No. 2 Cihapit Kec. Bandung Wetan RT 6 RW 1 Cihapit, Bandung Wetan KOTA BANDUNG | -6.908164367,107.6207994 | |
| SDN 038 KIARACONDONG | Negeri | Jl. Ibrahim Adjie No. 355 Kebon Kangkung Kec. Kiaracondong RT 1 RW 6 Kebon Kangkung, Kiaracondong KOTA BANDUNG | -6.933305394,107.6430103 | |
| SDN 039 TEGALEGA | Negeri | Jl. Pelindung Hewan No. 43 Pelindung Hewan Kec. Astanaanyar RT 3 RW 7 Pelindung Hewan, Astana Anyar KOTA BANDUNG | -6.938254717677,107.60329627012 | |
| SDN 040 PASAWAHAN | Negeri | Jl. Mochamad Toha No. 383 Wates Kec. Bandung Kidul RT 2 RW 7 Wates, Bandung Kidul KOTA BANDUNG | -6.9576,107.6129 | |
| SDN 041 CIBUNTU WARUNG MUNCANG | Negeri | Jl. Holis - KPAD Warung Muncang Kec. Bandung Kulon RT 2 RW 10 Warung Muncang, Bandung Kulon KOTA BANDUNG | -6.9226546295708,107.57600528195 | |
| SDN 042 GAMBIR | Negeri | Jl. Gambir No. 25 Samoja Kec. Batununggal RT 6 RW 10 Samoja, Batununggal KOTA BANDUNG | -6.9199722,107.6270159 | |
| SDN 043 CIMUNCANG | Negeri | Jl. Babakan Haji Tamim No.33 Padasuka Kec. Cibeunying Kidul RT 3 RW 7 Padasuka, Cibeunying Kidul KOTA BANDUNG | -6.903536922,107.6477549 | |
| SDN 044 CICADAS AWIGOMBONG | Negeri | Jl. Asep Berlian No.33 Cicadas Kec. Cibeunying Kidul Cicadas, Cibeunying Kidul KOTA BANDUNG | -6.9077554,107.6393782 | |
| SDN 045 PASIRKALIKI | Negeri | Jl. Karya I No. 18 Sukaraja Kec. Cicendo RT 4 RW 1 Sukaraja, Cicendo KOTA BANDUNG | -6.89553,107.561034 | |
| SDN 046 SINDANGLAYA | Negeri | Jl. Arcamanik No. 28 Sindang Jaya Kec. Mandalajati RT 2 RW 1 Sindang Jaya, Mandalajati KOTA BANDUNG | -6.903589,107.680532 | |
| SDN 047 BALONGGEDE | Negeri | Jl. Balonggede No. 49 Balong Gede Kec. Regol RT 7 RW 4 BALONG GEDE, Regol KOTA BANDUNG | -6.924489024,107.6074113 | |
| SDN 048 SIRNAMANAH | Negeri | Jl. Sirnamanah No. 4 Pasteur Kec. Sukajadi RT 6 RW 6 Pasteur, Sukajadi KOTA BANDUNG | -6.8882463,107.5978993 | |
| SDN 049 DURMAN | Negeri | Jl. Durman No. 30 Kebon Jeruk Kec. Andir RT 3 RW 5 Kebon Jeruk, Andir KOTA BANDUNG | -6.9184818,107.5997915 | |
| SDN 050 CIBIRU | Negeri | Jl. A.H. Nasution Km.14,5 Cibiru Pasir Biru Kec. Cibiru RT 1 RW 1 Pasir Biru, Cibiru KOTA BANDUNG | -6.934002,107.721304 | |
| SDN 051 PASIRKALIKI | Negeri | Jl. Pasirkaliki Belakang No.179 Pamoyanan Kec. Cicendo RT 2 RW 6 Pamoyanan, Cicendo KOTA BANDUNG | -6.901705,107.596687 | |
| SDN 052 CISARANTEN WETAN GEDEBAGE | Negeri | Jl. Raya Gedebage No. 17 Babakan Penghulu Kec. Cinambo Babakan Penghulu, Cinambo KOTA BANDUNG | -6.940867,107.691547 | |
| SDN 053 CISITU | Negeri | Jl. Sangkuriang No. 87 Dago Kec. Coblong RT 3 RW 12 Dago, Coblong KOTA BANDUNG | -6.882043948,107.6093232 | |
| SDN 054 TIKUKUR | Negeri | Jl. Titimplik No. 1 Sadang Serang Kec. Coblong RT 4 RW 7 SADANG SERANG, Coblong KOTA BANDUNG | -6.897068,107.62179 | |
| SDN 055 JATIHANDAP | Negeri | Jl. Jatihandap No. 50 Jatihandap Kec. Mandalajati RT 3 RW 4 Jatihandap, Mandalajati KOTA BANDUNG | -6.899605686,107.6576569 | |
| SDN 056 GARUDA DADALI | Negeri | Jl. Dadali No. 5 Garuda Kec. Andir RT 6 RW 3 Garuda, Andir KOTA BANDUNG | -6.911943063,107.5771477 | |
| SDN 057 BINAHARAPAN | Negeri | Jl. Golf Selatan I No.26 Cisaranten Bina Harapan Kec. Arcamanik Cisaranten Bina Harapan, Arcamanik KOTA BANDUNG | -6.9161143,107.6872936 | |
| SDN 058 BABAKAN CIPARAY | Negeri | Jl. Caringin Gg. Porib 3 Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay RT 3 RW 2 Babakan Ciparay, Babakan Ciparay KOTA BANDUNG | -6.947612,107.585605 | |
| SDN 059 CIRANGRANG | Negeri | Jl. K.H. Wahid Hasyim Kopo Km 5,5 Margasuka Kec. Babakan Ciparay RT 1 RW 4 Margasuka, Babakan Ciparay KOTA BANDUNG | -6.954762839,107.5827443 | |
| SDN 060 RAYA BARAT | Negeri | Jl. Jendral Sudirman No. 587 Sukahaji Kec. Babakan Ciparay RT 003 RW 010 Sukahaji, Babakan Ciparay KOTA BANDUNG | -6.918622,107.583409 | |
| SDN 061 CIJERAH | Negeri | Jl. Cijerah No. 122 Cijerah Kec. Bandung Kulon RT 6 RW 3 Cijerah, Bandung Kulon KOTA BANDUNG | -6.921677,107.569172 | |
| SDN 062 CIUJUNG | Negeri | Jl. Lapangan Supratman No. 7 Cihapit Kec. Bandung Wetan RT 1 RW 1 Cihapit, Bandung Wetan KOTA BANDUNG | -6.906990462,107.6296084 | |
| SDN 063 KEBON GEDANG | Negeri | Jl. Kebon Gedang No.82 Maleer Kec. Batununggal RT 3 RW 7 Maleer, Batununggal KOTA BANDUNG | -6.927953855,107.6412397 | |
| SDN 064 PADASUKA | Negeri | Jl. Padasuka No.90 Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul RT 4 RW 6 Pasirlayung, Cibeunying Kidul KOTA BANDUNG | -6.896397869,107.6553157 | |
| SDN 065 CIHAMPELAS | Negeri | Jl. Cihampelas No. 280 Cipaganti Kec. Coblong RT 2 RW 2 Cipaganti, Coblong KOTA BANDUNG | -6.8871,107.6041 | |
| SDN 066 HALIMUN | Negeri | Jl. Halimun No. 46 Lingkar Selatan Kec. Lengkong RT 2 RW 5 Lingkar Selatan, Lengkong KOTA BANDUNG | -6.927263,107.624897 | |
| SDN 067 NILEM | Negeri | Jl. Nilem No.10 Burangrang Kec. Lengkong RT 1 RW 9 Burangrang, Lengkong KOTA BANDUNG | -6.936055,107.619672 | |
| SDN 068 SINDANGLAYA | Negeri | Jl. A.H. Nasution Km.9 No.15 Sindang Jaya Kec. Mandalajati RT 1 RW 1 Sindang Jaya, Mandalajati KOTA BANDUNG | -6.904912457,107.6804664 | |
| SDN 069 CIPAMOKOLAN DERWATI | Negeri | Jl. Derwati No. 40 Derwati Kec. Rancasari RT 6 RW 4 Derwati, Rancasari KOTA BANDUNG | -6.9650136,107.6831193 | |
| SDN 070 PASIRLUYU | Negeri | Jl. Pasirluyu No.164/205A Pasirluyu Kec. Regol RT 5 RW 3 Pasirluyu, Regol KOTA BANDUNG | -6.9395640990672,107.61886239052 | |
| SDN 071 SUKAGALIH | Negeri | Jl. Sukagalih No.108 Sukabungah Kec. Sukajadi RT 6 RW 3 Sukabungah, Sukajadi KOTA BANDUNG | -6.892552,107.592342 | |
| SDN 073 PAJAGALAN | Negeri | Jl. Pajagalan No. 43 Karang Anyar Kec. Astanaanyar RT 7 RW 8 Nyengseret, Astana Anyar KOTA BANDUNG | -6.923975352,107.6009199 | |
| SDN 074 AYUDIA | Negeri | Jl. Ayudia No. 25 Arjuna Kec. Cicendo RT 8 RW 1 Arjuna, Cicendo KOTA BANDUNG | -6.9088255,107.5891711 | |
| SDN 075 JATAYU | Negeri | Jl. Komud Supadio No.39A Husen Sastranegara Kec. Cicendo RT 1 RW 6 HUSEIN SASTRANEGARA, Cicendo KOTA BANDUNG | -6.909721,107.583533 | |
| SDN 076 SUKAJADI | Negeri | Jl. Sukajadi No. 138 Pasteur Kec. Sukajadi Pasteur, Sukajadi KOTA BANDUNG | -6.889867,107.597107 | |
| SDN 077 SEJAHTERA | Negeri | Jl. Sejahtera No. 12 Pasteur Kec. Sukajadi RT 4 RW 9 Pasteur, Sukajadi KOTA BANDUNG | -6.892895,107.600978 | |
| SDN 078 SINDANGSARI ANTAPANI | Negeri | Jl. Sindangsari 1 Antapani Wetan Kec. Antapani RT 4 RW 10 Antapani Wetan, Antapani KOTA BANDUNG | -6.9062,107.6647 | |
| SDN 079 KOPO PAJAGALAN | Negeri | Jl. Pasirkoja No. 37 Nyengseret Kec. Astanaanyar RT 1 RW 3 Nyengseret, Astana Anyar KOTA BANDUNG | -6.927291209,107.6013451 | |
| SDN 080 BOJONG INDAH CIBUNTU | Negeri | Jl. Kawat No. 1 Caringin Kec. Bandung Kulon RT 5 RW 2 Caringin, Bandung Kulon KOTA BANDUNG | -6.927858402435,107.56735953193 | |
| SDN 081 KEBON GEDANG KRIDAWINAYA | Negeri | Jl. Gumuruh Belakang No.37 Gumuruh Kec. Batununggal RT 5 RW 7 Gumuruh, Batununggal KOTA BANDUNG | -6.931649,107.639399 | |
| SDN 082 MUARARAJEUN | Negeri | Jl. Muararajeun No.26 Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler RT 4 RW 8 Cihaurgeulis, Cibeunying Kaler KOTA BANDUNG | -6.902531801,107.6315223 | |
| SDN 083 BABAKAN SURABAYA | Negeri | Jl. H. Ibrahim Adjie No. 159 Babakan Sari Kec. Kiaracondong RT 2 RW 2 Babakan Sari, Kiaracondong KOTA BANDUNG | -6.919795,107.644339 | |
| SDN 084 CIKADUT | Negeri | Jl. Jamaras 4 No.101 Jatihandap Kec. Mandalajati RT 4 RW 1 Jatihandap, Mandalajati KOTA BANDUNG | -6.9027,107.6645 | |
| SDN 085 CIUMBULEUIT | Negeri | Jl. Bukit Raya No. 173 Ciumbuleuit Kec. Cidadap RT 2 RW 3 Ciumbuleuit, Cidadap KOTA BANDUNG | -6.863173,107.605602 | |
| SDN 086 CIMINCRANG | Negeri | Jl. Cilameta No.1 Cimincrang Kec. Gedebage RT 2 RW 2 CIMENCRANG, Gedebage KOTA BANDUNG | -6.945956,107.704816 | |
| SDN 087 RANCABOLANG | Negeri | Jl. Rancabolang Indah No.1 Manjahlega Kec. Rancasari RT 6 RW 16 MANJAHLEGA, Rancasari KOTA BANDUNG | -6.95023505,107.6622234 | |
| SDN 088 EMBONG | Negeri | Jl. Embong No.6 Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung RT 3 RW 5 Kebon Pisang, Sumur Bandung KOTA BANDUNG | -6.921043,107.61521 | |
| SDN 089 BABAKAN CIPARAY | Negeri | Jl. Caringin No. 150 Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay RT 2 RW 5 Babakan Ciparay, Babakan Ciparay KOTA BANDUNG | -6.944152,107.580349 | |
| SDN 090 CIBIRU | Negeri | Jl. A.H. Nasution Km. 14,5 Cibiru Pasir Biru Kec. Cibiru RT 1 RW 1 Pasir Biru, Cibiru KOTA BANDUNG | -6.9344331,107.7209317 | |
| SDN 091 CIBEUREUM | Negeri | Jl. Asrama Kipal No. 56 Campaka Kec. Andir RT 5 RW 4 Campaka, Andir KOTA BANDUNG | -6.900954,107.565872 | |
| SDN 092 CIBADAK ANDIR | Negeri | Jl. Cibadak No.193 Cibadak Kec. Astanaanyar RT 8 RW 2 Cibadak, Astana Anyar KOTA BANDUNG | -6.921337489,107.5967698 | |
| SDN 093 TUNAS HARAPAN CIJERAH | Negeri | Jl. Cijerah No. 116 Cijerah Kec. Bandung Kulon RT 6 RW 3 Cijerah, Bandung Kulon KOTA BANDUNG | -6.921196013,107.5691149 | |
| SDN 094 PARAKANWAAS | Negeri | Jl. Waas II No. 94B Batununggal Kec. Bandung Kidul RT 7 RW 7 Batununggal, Bandung Kidul KOTA BANDUNG | -6.953051,107.626883 | |
| SDN 095 BABAKANJATI | Negeri | Jl. Cijawura Girang V Sekejati Kec. Buahbatu RT 4 RW 13 Sekejati, Buah Batu KOTA BANDUNG | -6.948194675,107.6505934 | - |
| SDN 096 SARIJADI SELATAN | Negeri | Jl. Sarimadu Bawah, Sarijadi Blok 26 Sukawarna Kec. Sukajadi RT 1 RW 1 Sukawarna, Sukajadi KOTA BANDUNG | -6.883661246,107.5733075 | |
| SDN 097 CIRATEUN KULON | Negeri | Jl. Dr. Setiabudi Km. 10,7 Isola Kec. Sukasari RT 1 RW 1 Isola, Sukasari KOTA BANDUNG | -6.8437,107.5977 | |
| SDN 098 CIROYOM | Negeri | Jl. Rajawali Timur Gg.Taruna No. 33/26 A Ciroyom Kec. Andir RT 3 RW 4 Ciroyom, Andir KOTA BANDUNG | -6.915769646,107.5870885 | |
| SDN 099 BABAKAN TAROGONG | Negeri | Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 256 Suka Asih Kec. Bojong Loa Kaler RT 2 RW 1 Suka Asih, Bojongloa Kaler KOTA BANDUNG | -6.938481,107.593765 | |
| SDN 100 CIPEDES | Negeri | Jl. Gegerkalong Hilir No. 79 Sukarasa Kec. Sukasari RT 1 RW 1 Sukarasa, Sukasari KOTA BANDUNG | -6.869306,107.587861 | |
| SDN 101 SUKAKARYA | Negeri | Jl. Sahardjo Sukamiskin Kec. Arcamanik RT 4 RW 7 Sukamiskin, Arcamanik KOTA BANDUNG | -6.907305,107.675407 |
Baca Juga: Wisata ke Kota Tua Jakarta Terdapat 27 Tempat Bersejarah yang Dapat Dikunjungi
| SDN 102 CIKUDAYASA | Negeri | Jl. Cikuda Pasir Biru Kec. Cibiru RT 3 RW 11 Pasir Biru, Cibiru KOTA BANDUNG | -6.9199716,107.7253539 | |
| SDN 103 COBLONG | Negeri | Jl. Ir. H. Juanda No. 338 Dago Kec. Coblong RT 5 RW 7 Dago, Coblong KOTA BANDUNG | -6.8750831314762,107.61700153513 | |
| SDN 104 LANGENSARI SENANGGALIH | Negeri | Jl. Pasirkaliki Barat Sadang Serang Kec. Coblong RT 10 RW 15 Sadang Serang, Coblong KOTA BANDUNG | -6.892778932,107.6256985 | |
| SDN 105 SUKARELA | Negeri | Jl. Pasanggrahan IX Cipadung Kulon Kec. Panyileukan RT 5 RW 7 Cipadung Kulon, Panyileukan KOTA BANDUNG | -6.9262,107.7049 | |
| SDN 106 AJITUNGGAL CIJAMBE | Negeri | Jl. Terusan Sukup No. 5 Pasir Endah Kec. Ujungberung RT 7 RW 6 Pasir Endah, Ujung Berung KOTA BANDUNG | -6.909087,107.692844 | |
| SDN 107 PALEDANG | Negeri | Jl. Nagrog III No. 8 Pasirjati Kec. Ujungberung RT 4 RW 9 Pasirjati, Ujung Berung KOTA BANDUNG | -6.909343675,107.7093591 | |
| SDN 108 CIUMBULEUIT | Negeri | Jl. Bukit Indah No.12 Hegarmanah Kec. Cidadap RT 1 RW 1 Hegarmanah, Cidadap KOTA BANDUNG | -6.874172601,107.603199 | |
| SDN 109 CENTEH | Negeri | Jl. Centeh No. 5 Samoja Kec. Batununggal RT 7 RW 10 Samoja, Batununggal KOTA BANDUNG | -6.91993,107.6261 | |
| SDN 110 PASIRKALIKI KOMARABUDI | Negeri | Jl. Gunung Batu No.30A Sukaraja Kec. Cicendo RT 4 RW 9 Sukaraja, Cicendo KOTA BANDUNG | -6.890702,107.561873 | |
| SDN 111 PINDAD | Negeri | Jl. Papanggungan No.1 Sukapura Kec. Kiaracondong RT 4 RW 11 Sukapura, Kiaracondong KOTA BANDUNG | -6.936314146,107.6457949 | |
| SDN 112 PAMOYANAN | Negeri | Jl. Moch. Toha Belakang No. 325 Ciseureuh Kec. Regol RT 5 RW 5 Ciseureuh, Regol KOTA BANDUNG | -6.95278,107.61196 | |
| SDN 113 BANJARSARI | Negeri | Jl. Merdeka No. 22 Babakan Ciamis Kec. Sumur Bandung RT 2 RW 6 Babakan Ciamis, Sumur Bandung KOTA BANDUNG | -6.913438,107.610737 | |
| SDN 114 BOJONGKONENG CIBEUNYING | Negeri | Jl. Bojongkoneng No.38 Sukapada Kec. Cibeunying Kidul RT 5 RW 12 Sukapada, Cibeunying Kidul KOTA BANDUNG | -6.893073133,107.6448598 | |
| SDN 115 TURANGGA | Negeri | Jl. Turangga No. 27 Lingkar Selatan Kec. Lengkong RT 4 RW 9 Lingkar Selatan, Lengkong KOTA BANDUNG | -6.931499,107.635235 | |
| SDN 116 CICAHEUM | Negeri | Jl. Antapani No. 44 Cicaheum Kec. Kiaracondong RT 2 RW 3 Cicaheum, Kiaracondong KOTA BANDUNG | -6.9026306560313,107.65746454642 | |
| SDN 117 BATUNUNGGAL | Negeri | Jl. Arhanudri No. 12 B Batununggal Kec. Bandung Kidul RT 5 RW 9 Batununggal, Bandung Kidul KOTA BANDUNG | -6.952738,107.636114 | |
| SDN 118 TANJUNG | Negeri | Jl. Babakan Tarogong No. 193 Suka Asih Kec. Bojong Loa Kaler RT 6 RW 5 Suka Asih, Bojong Loa Kaler KOTA BANDUNG | -6.929947073,107.5888063 | |
| SDN 119 CIJAGRA | Negeri | Jl. Situ Lembang No. 1 Cijagra Kec. Lengkong RT 3 RW 1 Cijagra, Lengkong KOTA BANDUNG | -6.944132638,107.6281014 | |
| SDN 120 KOTABARU | Negeri | Jl. Kota Baru III No.13 Ciateul Kec. Regol RT 1 RW 4 Ciateul, Regol KOTA BANDUNG | -6.935684509,107.609328 | |
| SDN 121 CARINGIN HOLIS | Negeri | Jl. Holis No. 424 Caringin Kec. Bandung Kulon RT 3 RW 3 Caringin, Bandung Kulon KOTA BANDUNG | -6.938932,107.568944 | |
| SDN 122 CIJAWURA | Negeri | Jl. Cijawura Mekarjaya Kec. Rancasari RT 3 RW 8 Mekarjaya, Rancasari KOTA BANDUNG | -6.9604,107.663 | |
| SDN 123 BABAKAN PRIANGAN | Negeri | Jl. Babakan Priangan No.29 Ciseureuh Kec. Regol RT 4 RW 1 Ciseureuh, Regol KOTA BANDUNG | -6.9469,107.6134 | |
| SDN 124 HANURA | Negeri | Jl. Ciwaru Cisurupan Kec. Cibiru RT 2 RW 9 Cisurupan, Cibiru KOTA BANDUNG | -6.899587535,107.7245004 | |
| SDN 125 TARUNA KARYA | Negeri | Jl. Cilengkrang II No.80 Palasari Kec. Cibiru RT 4 RW 8 Palasari, Cibiru KOTA BANDUNG | -6.922149,107.713876 | |
| SDN 126 BABAKAN | Negeri | Jl. Aki Padma No. 1 Babakan Kec. Babakan Ciparay RT 1 RW 6 Babakan, Babakan Ciparay KOTA BANDUNG | -6.926943061,107.5788341 | |
| SDN 127 SEKELOA | Negeri | Jl. Sekeloa Utara No. 30 A Sekeloa Kec. Coblong RT 5 RW 6 Sekeloa, Coblong KOTA BANDUNG | -6.887672989,107.6189896 | |
| SDN 128 HAURPANCUH | Negeri | Jl. Terusan Teuku Umar No. 87 Sadang Serang Kec. Coblong RT 5 RW 1 SADANG SERANG, Coblong KOTA BANDUNG | -6.892802,107.619754 | |
| SDN 129 RANCASAWO MARGASARI | Negeri | Jl. Rancasawo No.50 RT 2 RW 20 Margasari, Buahbatu KOTA BANDUNG | -6.959212,107.670897 | |
| SDN 130 SEKELIMUS BATUNUNGGAL | Negeri | Jl. Ters. Buahbatu Gg. Anyelir Batununggal Kec. Bandung Kidul RT 4 RW 9 Batununggal, Bandung Kidul KOTA BANDUNG | -6.952890554,107.6375929 | |
| SDN 131 CIJAWURA | Negeri | Jl. Cijawura Hilir No.384 Cijaura Kec. Buahbatu RT 6 RW 12 Cijaura, Buah Batu KOTA BANDUNG | -6.964523,107.656962 | |
| SDN 132 CIHAURGEULIS | Negeri | Jl. Surapati No. 155 Sukaluyu Kec. Cibeunying Kaler RT 7 RW 10 Sukaluyu, Cibeunying Kaler KOTA BANDUNG | -6.8996874,107.6290978 | |
| SDN 133 JALAN ANYAR | Negeri | Jl. Padasuka No. 99/209 C Padasuka Kec. Cibeunying Kidul RT 2 RW 1 Padasuka, Cibeunying Kidul KOTA BANDUNG | -6.902735,107.652767 | |
| SDN 134 PANORAMA | Negeri | Jl. Hegarmanah No. 152 Hegarmanah Kec. Cidadap RT 3 RW 7 Hegarmanah, Cidadap KOTA BANDUNG | -6.869946,107.6008141 | |
