LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | ||||||||
TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | ||||||||
NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG | ||
1 | Alfred Marinus Arisoi | L | SMAS YPK 1 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Astronomi | ||
1 | Pince Yaas | P | SMA ADVENT DOYO BARU | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Astronomi | ||
1 | Fadila Ayu Ramahdani | P | SMAS PEMBANGUNAN 6 YAPIS KEEROM | Kab. Keerom | Prov. Papua | Astronomi | ||
1 | Duspin Ati | P | SMA NEGERI 1 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Astronomi | ||
1 | Dini Utari | P | SMAN 4 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Astronomi | ||
1 | Riyen May Patana | P | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Astronomi | ||
1 | Rosalin Zita Pigome | P | SMA YPPK Adhi Luhur | Kab. Nabire | Prov. Papua | Astronomi | ||
1 | Desi Natalia Kafiar | P | SMA NEGERI 5 WAKRE | Kab. Supiori | Prov. Papua | Astronomi | ||
1 | Nur Fadila Fidiana | P | SMAN WAREN | Kab. Waropen | Prov. Papua | Astronomi | ||
1 | Jadyazid Abdillah Rana | L | SMAN 1 JAYAPURA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Astronomi | ||
1 | Aprin Cyntia Samderubun | P | SMAN 1 AGATS | Kab. Asmat | Prov. Papua | Ekonomi | ||
1 | Demia Sarah Korwa | P | SMAN 3 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Ekonomi | ||
1 | Regina Ansyelike Kudiai | L | SMAN 1 SENTANI | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Ekonomi | ||
1 | Anggun Setia Putri | P | SMAS PEMBANGUNAN 6 YAPIS KEEROM | Kab. Keerom | Prov. Papua | Ekonomi | ||
1 | Queen Naomi Liklikwatil | P | SMA NEGERI 1 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Ekonomi | ||
1 | Liddia Ayu Sri Lestary | P | SMA NEGERI 1 TANAH MIRING | Kab. Merauke | Prov. Papua | Ekonomi | ||
1 | Aurelia Borotoding | P | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Ekonomi | ||
2 | Dela Penuntun Pertiwi | P | SMAN 6 Mimika | Kab. Mimika | Prov. Papua | Ekonomi | ||
1 | Cathleen Patricia | P | SMA Kristen Anak Panah Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | Ekonomi | ||
1 | Stella Wong | P | SMA NEGERI 2 MANSOBEN | Kab. Supiori | Prov. Papua | Ekonomi | ||
1 | Isabela Pangaribuan | P | SMAN WAREN | Kab. Waropen | Prov. Papua | Ekonomi | ||
1 | Alssyavira Dwirianti Putri | P | SMAS MANDALA TRIKORA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Ekonomi | ||
1 | Lutfia Nur Rahmasari | P | SMAN 1 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
2 | Eunike Marcelin Matulessy | P | SMAN 1 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
3 | Laura Immanuela Telapary | P | SMAN 1 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
1 | Yefta Charambuala Duha | L | SMA LENTERA HARAPAN SENTANI | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
2 | Noviyanti Ardana Mustaming | P | SMA IT INSAN CENDEKIA JAYAPURA | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
3 | Fernando Inanosa | L | SMA LENTERA HARAPAN SENTANI | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
1 | Wahyu Ria Resty | P | SMA NEGERI 1 ARSO | Kab. Keerom | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
2 | Kyrie Eleison Tiku Ponglittin | P | SMA NEGERI 1 ARSO | Kab. Keerom | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
3 | Wahyu Ardiansyah | L | SMAS PEMBANGUNAN 6 YAPIS KEEROM | Kab. Keerom | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
4 | Risdha Mayana Putri | P | SMAS PEMBANGUNAN 6 YAPIS KEEROM | Kab. Keerom | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
1 | Azra Yasin Batrisyia | P | SMA NEGERI 2 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
2 | Senderina Tersia Uruwaya | P | SMA NEGERI UNGGULAN DAWAI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
3 | Hose Williams Maniagasi | L | SMA NEGERI 1 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
4 | Alfan Albernoth Sukijan | L | SMA NEGERI 1 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
1 | Adam Nooriman | L | SMAN 3 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
2 | Eugenius Danto Tandilolo | L | SMAN 3 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
3 | Santany Angela Weto Sada | P | SMAN 2 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
4 | Fernando Edison Geraldi. Klaru | L | SMAN KPG KHAS PAPUA MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
5 | Hansel Nashyo Putra Tumbelaka | L | SMAN 2 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
6 | Rasyiqa Fairuz Ramadhani Laitupa | P | SMAN 2 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
7 | Odilo Alesandro Kandim | L | SMAN KPG KHAS PAPUA MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
8 | Matthew Axl Leonard Graciano Kayadoe | L | SMAN 1 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
9 | Aprilia Elizabeth Rehy | P | SMAN 3 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
10 | Fadila Fadlan Fiddin | P | SMAS PLUS MUHAMMADIYAH | Kab. Merauke | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
1 | Nurul Inayah | P | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
2 | Samuel Nelson Wabiser | L | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
3 | Ryan Syahmika | L | SMAS HMM AL FALAH TIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
4 | Rahmat Hidayat Siloinjanan | L | SMAS TARUNA TIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
5 | Marcelo Gregorius | L | SMAS YPPK TIGA RAJA TIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
6 | Muhammad Dimas Apriansyah | L | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | ||||||||
TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | ||||||||
NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG | ||
7 | Jessen Ditiolebit | L | SMAS TARUNA TIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
8 | Muhammad Nawafir Hair | L | SMAS TARUNA TIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
9 | Jessica Indriana Aritonang | P | SMAN 6 Mimika | Kab. Mimika | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
1 | Nurul Azisa | P | SMA Negeri 3 Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
2 | Erlinda Tikubanne Tasik Ringgi' | P | SMA Negeri 1 Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
3 | Tirta Gemelar | L | SMA YPPK Adhi Luhur | Kab. Nabire | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
4 | Christofer B. Pasang | L | SMA YPPK Adhi Luhur | Kab. Nabire | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
5 | Naurafifa Azaleasyifa Najwan Lutfi | P | SMA Negeri 1 Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
6 | Putri Maharani | P | SMA Negeri 1 Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
7 | Sahrul Dua Lembang | L | SMA Negeri 3 Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
8 | Willya Evolym | P | SMA Negeri 3 Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
9 | Evan P. Towansiba | L | SMA NEGERI 1 Plus KPG | Kab. Nabire | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
1 | Aliano Pascalis Wambrauw | L | SMA NEGERI 2 MANSOBEN | Kab. Supiori | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
1 | Mishbah Zaim | L | SMAN WAREN | Kab. Waropen | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
1 | Brilliant Teguh Feodra Misalayuk | L | SMAN 4 JAYAPURA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
2 | Stanggy Nirwana Putri | P | SMAN 4 JAYAPURA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
3 | Zalfa Akhmad Zuhdiansyah | L | SMAN 4 JAYAPURA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
4 | Mohammad Ariffansyah | L | SMAN 1 JAYAPURA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
5 | Heavenly E. Kawatu | L | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | Kota Jayapura | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
6 | Raidah Muthia Challys Wahab | P | SMAN 1 JAYAPURA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
7 | Zaneta Carmel Massora Pongtiku | L | SMAN 2 JAYAPURA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
8 | Leonardo Davinci Jason Patty | L | SMAS GABUNGAN | Kota Jayapura | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
9 | Shaumi Salamah Sehu | P | SMAS MUHAMMADIYAH | Kota Jayapura | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
10 | Carissa Najla Rosandi Idris | P | SMAS HIKMAH YAPIS | Kota Jayapura | Prov. Papua | Informatika/Komputer | ||
1 | David Christyan Yarawobi | L | SMAN 1 AGATS | Kab. Asmat | Prov. Papua | Kebumian | ||
1 | Selfi Wadibar | P | SMAS YPK 1 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Kebumian | ||
1 | Gabriel J. Tuju | L | SMA ADVENT DOYO BARU | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Kebumian | ||
1 | Indah Lestari | P | MAN KEEROM | Kab. Keerom | Prov. Papua | Kebumian | ||
1 | Fostayuri Puari | P | SMA YPK PENABUR SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Kebumian | ||
1 | Afifah Nurhamidah Jamal | P | SMAN 1 KURIK | Kab. Merauke | Prov. Papua | Kebumian | ||
2 | Aksonita Angelia Yudanti | P | SMAN 3 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Kebumian | ||
3 | Muh. Daffa Al Ayyuby Sulaeman | L | SMAN 3 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Kebumian | ||
4 | Chelsy Tiara Febrianti | P | SMAN 2 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Kebumian | ||
1 | Denil Richard Christian | L | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Kebumian | ||
2 | Balqis Humairah Izahra | P | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Kebumian | ||
3 | Marley Yogi Kadang | L | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Kebumian | ||
1 | Gelci Rumawi | P | SMA YPPK Adhi Luhur | Kab. Nabire | Prov. Papua | Kebumian | ||
1 | Agabus Warikar | L | SMA NEGERI 5 WAKRE | Kab. Supiori | Prov. Papua | Kebumian | ||
1 | Rizki Raflin Praseto Manda | L | SMAN WAREN | Kab. Waropen | Prov. Papua | Kebumian | ||
1 | Gabriela Pakpahan | P | SMAN 4 JAYAPURA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Kebumian | ||
2 | Ferdiansyah | L | SMAS MANDALA TRIKORA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Kebumian | ||
3 | Indah Nur Roviq | P | SMAS MANDALA TRIKORA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Kebumian | ||
1 | Yulius Marinus Katinot | L | SMAN 1 AGATS | Kab. Asmat | Prov. Papua | Biologi | ||
1 | Aprilio Jorse Toatubun | L | SMA YPPK YOS SUDARSO BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Biologi | ||
1 | Devinta Citra Raihana | P | SMP NEGERI 1 WAMENA | Kab. Jaya Wijaya | Prov. Papua | Biologi | ||
1 | Fahendar Nur Rachman | L | SMA IT INSAN CENDEKIA JAYAPURA | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Biologi | ||
2 | Duwi Rahmandani | P | MAN Jayapura | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Biologi | ||
3 | Khoirizza Nurahmi Budiono | P | SMA IT INSAN CENDEKIA JAYAPURA | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Biologi | ||
4 | Aulia Rheina Ramadhani | P | MAS YPKP SENTANI | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Biologi | ||
1 | Isti Rohana | P | SMA NEGERI 2 SKANTO | Kab. Keerom | Prov. Papua | Biologi | ||
1 | Rinny Goris Patai | P | SMA YPK PENABUR SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Biologi | ||
2 | Sheyla Rahel Munua | P | SMA NEGERI UNGGULAN DAWAI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Biologi | ||
LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | ||||||||
TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | ||||||||
NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG | ||
1 | Laode Putra Al Thariq | L | SMAN 1 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Biologi | ||
2 | Anisyah Fitri | P | SMAN 1 KURIK | Kab. Merauke | Prov. Papua | Biologi | ||
3 | Rizky Amalia | P | SMAN 3 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Biologi | ||
4 | Judith Julyen Cesarino | P | SMAN 1 KURIK | Kab. Merauke | Prov. Papua | Biologi | ||
5 | Apriliana Aulia Maulani Meluwu | P | SMAN 3 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Biologi | ||
6 | Ahmad Alamsah | L | SMAN 1 KURIK | Kab. Merauke | Prov. Papua | Biologi | ||
7 | Oktoviana Desi Lusiana Monombut | P | SMAN 1 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Biologi | ||
1 | Wulanningsi Datu Pasang | P | SMAS YPPK TIGA RAJA TIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Biologi | ||
2 | Carla Getrada Sopacua | P | SMA Kristen Kalam Kudus Timika | Kab. Mimika | Prov. Papua | Biologi | ||
1 | Viadeo Quendhy Nanlohy | P | SMA Negeri 1 Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | Biologi | ||
2 | Florensa Clara Abigail Paranoan | P | SMA YPPK Adhi Luhur | Kab. Nabire | Prov. Papua | Biologi | ||
3 | Rosalinda Edowai | P | SMA NEGERI 1 Plus KPG | Kab. Nabire | Prov. Papua | Biologi | ||
4 | Ludya Kurnia Saputri Tangalayuk | P | SMA Negeri 1 Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | Biologi | ||
1 | Lodwik Yordan Rumbekwan | L | SMA NEGERI 5 WAKRE | Kab. Supiori | Prov. Papua | Biologi | ||
1 | Agril Adirizky | L | SMAN WAREN | Kab. Waropen | Prov. Papua | Biologi | ||
1 | Christina Dalomi Apriline Mambay | P | SMAN 5 JAYAPURA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Biologi | ||
2 | Bryan Immanuel Ranindaya | L | SMAS YPPK TERUNA BAKTI | Kota Jayapura | Prov. Papua | Biologi | ||
3 | Joshua Elroy Gunawan | L | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | Kota Jayapura | Prov. Papua | Biologi | ||
4 | Vania Vidya Laili Suharyanto | P | SMAN 4 JAYAPURA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Biologi | ||
5 | I Putu Gde Abhymanyu Suargama | L | SMAN 4 JAYAPURA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Biologi | ||
6 | Aprilya Kleoparta Yambeyabdi | P | SMAS YPK DIASPORA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Biologi | ||
1 | Novita Papalangi | P | SMAN 1 AGATS | Kab. Asmat | Prov. Papua | Kimia | ||
1 | Dicky Maulana Putra Gustadi | L | SMAN 3 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Kimia | ||
2 | Febryano Satria Wibawa | L | SMAN 3 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Kimia | ||
1 | Muhammad Rifki Nurdin | L | SMA IT INSAN CENDEKIA JAYAPURA | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Kimia | ||
1 | Alfiyatul Sholihah | P | SMAS PEMBANGUNAN 6 YAPIS KEEROM | Kab. Keerom | Prov. Papua | Kimia | ||
2 | Saskia Nur Suci Maharani | P | SMAS PEMBANGUNAN 6 YAPIS KEEROM | Kab. Keerom | Prov. Papua | Kimia | ||
1 | Martauli Sondangria Godiva Samosir | P | SMA NEGERI 1 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Kimia | ||
2 | Morinda Yeditya Suthelie | P | SMA NEGERI 1 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Kimia | ||
3 | Daniel Wanggi | L | SMA NEGERI 1 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Kimia | ||
1 | Emeliana Kupun | P | SMAS YPPK YOS SUDARSO | Kab. Merauke | Prov. Papua | Kimia | ||
1 | Linrika Yuni Lumbanraja | P | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Kimia | ||
2 | Maudy Rianti Mansyur Xida | P | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Kimia | ||
3 | Gia Ratte Kuan | P | SMAS TARUNA TIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Kimia | ||
1 | Martharia Vevina Silalahi | P | SMA Kristen Anak Panah Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | Kimia | ||
1 | Herlina Eunike Yordania Wambrauw | P | SMA NEGERI 6 SOWEK | Kab. Supiori | Prov. Papua | Kimia | ||
2 | Chindy Claudia Mansoben | P | SMA NEGERI 2 MANSOBEN | Kab. Supiori | Prov. Papua | Kimia | ||
1 | Sepryanti Sambo | P | SMAN WAREN | Kab. Waropen | Prov. Papua | Kimia | ||
1 | Eugenia Tifara Djiun | P | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | Kota Jayapura | Prov. Papua | Kimia | ||
2 | Nukke Mutiara Tirani | P | SMAN 2 JAYAPURA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Kimia | ||
3 | Aegeza Putri Karent Myawanda | P | SMAS MANDALA TRIKORA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Kimia | ||
4 | Gloria Distiani Wahono | P | SMAS MANDALA TRIKORA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Kimia | ||
1 | Rehuela Akobiarek Sitaniapessy | P | SMAN 1 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Matematika | ||
1 | Evander Tandiarrang | L | SMP NEGERI 1 WAMENA | Kab. Jaya Wijaya | Prov. Papua | Matematika | ||
1 | Ivana Theresa Gloria Turnip | P | SMA YPPK ASISI SENTANI | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Matematika | ||
1 | Afian Marsa Wineka | L | SMA NEGERI 1 ARSO | Kab. Keerom | Prov. Papua | Matematika | ||
1 | Windi Vismaya Fonataba | P | SMA NEGERI 2 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Matematika | ||
1 | Moreno Raditya Putra | L | SMAN 1 KURIK | Kab. Merauke | Prov. Papua | Matematika | ||
2 | Chea Gusti Putra Isan | L | SMAN 3 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Matematika | ||
3 | Arief Dewantoro | L | SMAN 3 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Matematika | ||
1 | Aselto Alik Lembang | L | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Matematika | ||
2 | Jeremy Nugraha Ambaa' | L | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Matematika | ||
LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | ||||||||
TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | ||||||||
NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG | ||
1 | Gracela Rante Patarru | P | SMA YPPK Adhi Luhur | Kab. Nabire | Prov. Papua | Matematika | ||
1 | Joni Joyo Sarakan | L | SMA NEGERI 2 MANSOBEN | Kab. Supiori | Prov. Papua | Matematika | ||
1 | Putra Ardyansyah | L | SMAN WAREN | Kab. Waropen | Prov. Papua | Matematika | ||
1 | Raynard Caleb Situmeang | L | SMAN 4 JAYAPURA | Kota Jayapura | Prov. Papua | Matematika | ||
1 | Ade Rezky Aditya | L | SMAN 1 AGATS | Kab. Asmat | Prov. Papua | Geografi | ||
2 | Mardon Felik En | L | SMAN 1 AGATS | Kab. Asmat | Prov. Papua | Geografi | ||
1 | Kuntum Khoiro Ummahulya | P | SMAN 1 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Geografi | ||
2 | Beactris Aprilia Sariwating | P | SMAN 1 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Geografi | ||
3 | Maya Adadikam | P | SMAS YPK 1 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Geografi | ||
4 | Priskila Stefanny Mansawan | P | SMAN 1 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Geografi | ||
5 | Mozes Theodorus Mirino | L | SMAS YPK 1 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Geografi | ||
6 | Dorthea Olifia Asyerem | P | SMAN 3 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Geografi | ||
7 | Meity Priskila Ruth Korwa | P | SMAN 3 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Geografi | ||
8 | Yeni Dolvina Sroyer | P | SMAN 3 BIAK | Kab. Biak Numfor | Prov. Papua | Geografi | ||
1 | Rensi Ailing Pasambo | P | SMAN 1 SENTANI | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Geografi | ||
2 | Senja Abina Taime | P | SMA ADVENT DOYO BARU | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Geografi | ||
3 | Rahel Catur Purwati | P | SMA PAPUA HARAPAN | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Geografi | ||
4 | Scolasthica Setio Kristiani | P | SMA YPPK ASISI SENTANI | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Geografi | ||
5 | Karmel Andris Ohee | L | SMA LENTERA HARAPAN SENTANI | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Geografi | ||
6 | Nikanor F Serontou | L | SMA LENTERA HARAPAN SENTANI | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Geografi | ||
7 | Mohammad Selamet Iriyanto | L | MAN Jayapura | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Geografi | ||
8 | Aulya Febriana | P | MAN Jayapura | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Geografi | ||
9 | Israel Puraro | L | SMA LENTERA HARAPAN SENTANI | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Geografi | ||
10 | David Paul Solavida Suebu | L | SMA YPPK ASISI SENTANI | Kab. Jayapura | Prov. Papua | Geografi | ||
1 | Cici Paramita | P | SMAS PEMBANGUNAN 6 YAPIS KEEROM | Kab. Keerom | Prov. Papua | Geografi | ||
2 | Rahmania Intan Fadzila | P | MAN KEEROM | Kab. Keerom | Prov. Papua | Geografi | ||
3 | Muhammad Buchori Prihatno | L | SMAS PEMBANGUNAN 6 YAPIS KEEROM | Kab. Keerom | Prov. Papua | Geografi | ||
4 | Intan Dwi Yulia Sari | P | MAN KEEROM | Kab. Keerom | Prov. Papua | Geografi | ||
5 | Wulan Miftakhur Rohmah | P | MAN KEEROM | Kab. Keerom | Prov. Papua | Geografi | ||
6 | Aprilia Intan Sari | P | SMAS PEMBANGUNAN 6 YAPIS KEEROM | Kab. Keerom | Prov. Papua | Geografi | ||
7 | Marsyah Nissa Masbaitubun | P | SMA NEGERI 2 SKANTO | Kab. Keerom | Prov. Papua | Geografi | ||
1 | Theodorus Xaverius Satrio Kaiwai | L | SMA NEGERI 1 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Geografi | ||
2 | Theo Calles Philipus Waimbo | L | SMA NEGERI 2 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Geografi | ||
3 | Adelia Risma | P | SMA NEGERI 1 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Geografi | ||
4 | Euanggelion Kodo Todingan | L | SMA NEGERI 1 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Geografi | ||
5 | Angga Zeftyan. A | L | MAS DARUSSALAM SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Geografi | ||
6 | Muh. Zabry Ramadhani | L | MAS DARUSSALAM SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Geografi | ||
7 | Julio Jorge Lorenzo Rawar | L | SMA NEGERI 2 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Geografi | ||
8 | Delsa Elis Lewaherilla | P | SMA NEGERI 2 SERUI | Kab. Kepulauan Yapen | Prov. Papua | Geografi | ||
1 | Raychanezka Whyatta Pembhayoun Maydjaller Chamqliew | L | SMAN 1 KURIK | Kab. Merauke | Prov. Papua | Geografi | ||
2 | Tafsir Afdal | L | SMAN 2 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Geografi | ||
3 | Ica Sintia Bela | P | SMAN 1 KURIK | Kab. Merauke | Prov. Papua | Geografi | ||
4 | Titis Sasi Ramadani | P | SMAN 1 KURIK | Kab. Merauke | Prov. Papua | Geografi | ||
5 | Valentino Casey Imanuel Igir | L | SMAN 2 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Geografi | ||
6 | Cristina Della Risma | P | SMAN 3 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Geografi | ||
7 | Indah Imayatul Nufus | P | SMAN 3 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Geografi | ||
8 | Ilmi Indah Rahayu | P | SMAN 3 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Geografi | ||
9 | Putri Natalia Anastasya Nihala | P | SMAN 1 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Geografi | ||
10 | Sindi Maretno Sari | P | SMAN 1 MERAUKE | Kab. Merauke | Prov. Papua | Geografi | ||
1 | Jian Rifqy Reyandra | L | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Geografi | ||
2 | Bellin Faradiba | P | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Geografi | ||
3 | Daud Surutan Hukubun | L | SMAN 1 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Geografi | ||
LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | ||||||||
TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | ||||||||
NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG | ||
4 | Muhammad Tri Antoni | L | SMAS HMM AL FALAH TIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Geografi | ||
5 | Muhammad Ilham Ardhiyanto | L | SMAN 4 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Geografi | ||
6 | Harlan Aditia Prayuda | L | SMAN 2 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Geografi | ||
7 | Nadine Safitri | P | SMAN 4 MIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Geografi | ||
8 | Jhon Lennon Lombonaung | L | SMAS YPPK TIGA RAJA TIMIKA | Kab. Mimika | Prov. Papua | Geografi | ||
1 | Christania Senduk | P | SMA Negeri 1 Nabire | Kab. Nabire | Prov. Papua | Geografi | ||
