| LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | ||||||||
| TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | ||||||||
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG | ||
| 1 | Mahariska Putri Geonanda | P | SMAN 1 BOLO | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 2 | Ayu Rizkiah | P | SMAN 1 MADAPANGGA | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 3 | Yeyen Putri | P | SMAN 1 SAPE | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 1 | Feby Indarti | P | SMAN 1 HUU | Kab. Dompu | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 1 | Muhammad Ricki Darmawan Amiq | L | SMAN 1 GUNUNGSARI | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 2 | Nana Ameria Azuri | P | MTS NEGERI 1 LOMBOK BARAT | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 1 | I Made Bagus Ary Devandra Cahya Putra | L | SMAN 1 PRAYA | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 1 | Muhammad Amjad Firdaus | L | SMAN 1 SELONG | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 2 | Naura Adiba Zahra | P | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 3 | Hariri Abdul Azim | L | SMAN 1 AIKMEL | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 4 | Muhammad Nabil Hisyam | L | SMAN 1 SELONG | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 5 | Zeti Zanuba Arifa | P | SMAN 1 MASBAGIK | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 6 | Adam Rahmadin | L | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 7 | Siti Hadiani Febrianti | P | SMAN 1 AIKMEL | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 8 | Baiq Nagita Pebrina | P | SMAN 1 SELONG | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 1 | Ni Kadek Dwi Naya Hapsari | P | SMAN 1 TANJUNG | Kab. Lombok Utara | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 2 | Lega Pinjani | P | SMAN 1 TANJUNG | Kab. Lombok Utara | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 1 | Arbyantara Mudi Lismanulang | L | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 1 | Al-Khawarizmy | L | SMA NEGERI 1 TALIWANG | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 2 | Nira Nirwana Septyani | P | SMA NEGERI 1 TALIWANG | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 3 | Annisa Tri Aprilianti | P | SMA NEGERI 1 TALIWANG | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 1 | Salsabilla Putri | P | SMAN 2 KOTA BIMA | Kota Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 1 | Ardina Salwa Naura Amalia | P | MAN 2 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 2 | Kawaita | P | MAN 2 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 3 | Auliya Shalsabila Fitria | P | MAN 2 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 4 | Ni Nyoman Aprilia Triyanti | P | SMA NEGERI 1 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 5 | Made Vareno Widayana Sukasendri | L | SMAS KATOLIK KUSUMA CAKRANEGARA | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 6 | Bryan Matthew Luo | L | SMAS KATOLIK KUSUMA CAKRANEGARA | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 7 | Zahra Hukma | P | SMAN 7 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 8 | Imelda Aorelia | P | SMAN 4 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Astronomi | ||
| 1 | Jumratul Aidah | P | SMAN 1 SAPE | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Petros Achilleas Xydias | L | SMAN 1 DOMPU | Kab. Dompu | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Gerista Dina Hanifa | P | SMAN 1 GUNUNGSARI | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Meuthia Zain Hakim | P | SMAN 4 PRAYA | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Zafira Agnia Fadila | P | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 2 | Baiq Tania Obelia | P | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 3 | Maryam Maydina | P | MAN 1 LOMBOK TIMUR | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 4 | Aira Natasya Putri | P | SMAN 1 SELONG | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 5 | Muh. Firman Septiady | L | SMAN 1 SELONG | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 6 | Qurrota Anisa Yusup | P | SMAN 1 SELONG | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Kadek Ayu Ari Swandewi | P | SMAN 1 TANJUNG | Kab. Lombok Utara | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Aldha Meirisqi | P | SMAN 2 SUMBAWA BESAR | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 2 | Aliya Nazhifa Zayani | P | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Louluah Putri Najwa | P | SMA NEGERI 1 TALIWANG | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 2 | Muhammad Irsa Surya Putra | L | SMA BUIN BATU | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Rahmat Fazri | L | MAN 2 KOTA BIMA | Kota Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Joylin Putri Thedjo Kusumo | P | SMA NEGERI 1 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 2 | Bryan Pannadithana Soegiarto | L | SMA NEGERI 1 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 3 | Nyoman Maitri Anindita | P | SMAS KATOLIK KUSUMA CAKRANEGARA | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 4 | Alena Aulia Pradani | P | SMA NEGERI 1 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 5 | Nasyirah Adita Pratiwi | P | SMAN 9 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Shafli Gias Aprian | L | SMAN 1 WOHA | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | ||||||||
| TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | ||||||||
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG | ||
| 2 | Ayni Mutmainnah | P | SMAN 1 WAWO | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Arjasa Arlina Putri | P | SMAN 1 WOHA | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Arif Syafwan | L | SMAN 1 BOLO | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Erfin Albuqhari | L | SMAN 2 LANGGUDU | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Nureliya Fadilah | P | SMAN 1 PALIBELO | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Frizi Al- Husaini | L | SMAN 1 BOLO | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Nurhasanah | P | SMAS MUHAMMADIYAH SAPE | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | Rifki Ramadoan | L | SMAN 1 SANGGAR | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 10 | Khairul Rizal | L | SMAN 1 WOHA | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Muzakir Mataho | L | SMAN 1 KEMPO | Kab. Dompu | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Muhammad Isnaini | L | SMAN 1 KEMPO | Kab. Dompu | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Iraswati | P | SMAN 3 KILO | Kab. Dompu | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Nayudha Ezra Wicaksana | L | SMAN 1 DOMPU | Kab. Dompu | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Arya Agung Dharma Wisesa | L | SMAN 1 DOMPU | Kab. Dompu | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Zahratul Zhanah | P | SMAN 1 WOJA | Kab. Dompu | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Adnil Perdana Saputra | L | SMAN 2 PEKAT | Kab. Dompu | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Selfi Nofiati | P | SMAN 3 DOMPU | Kab. Dompu | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | Wimar Aryasmarta Prakarsa | L | SMAN 1 DOMPU | Kab. Dompu | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Angger Langgam Naryama | L | SMAN 1 GUNUNGSARI | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Ni Nengah Sulatri | P | SMAN 1 KURIPAN | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | I Gusti Ayu Nadya Servianti | P | SMAN 1 NARMADA | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Muhammad Kafka Aliya Rahman | L | MAS SAYANG IBU | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Ni Kadek Leoni Prastya Dewi | P | SMAN 1 GERUNG | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Ni Nengah Dewi Prasintya | P | SMAN 1 NARMADA | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Sulistiana | P | SMAN 1 NARMADA | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Kafabillah Arrofee | L | MAS SAYANG IBU | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | A'Yuna Ghiyas Shafuh | L | MAS SAYANG IBU | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 10 | Aditya Pratama Nur Ramadani | L | SMAN 1 GUNUNGSARI | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Dennune Gumintang S | L | SMAN 1 PRAYA | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Putu Windra Oka Dharmawan | L | SMAN 1 JONGGAT | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | I Dewa Made Rasya Dwi Putra | L | SMAN 4 PRAYA | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Ni Wayan Sri Dewi | P | SMAN 1 JONGGAT | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Lalu Reza Pramandika | L | SMAN 1 PRAYA TENGAH | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Arsa Maulana | L | SMAN 1 PRINGGARATA | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Muhammad Aula Zafran | L | SMAN 1 PRAYA | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Muhammad Regar Wilda Nugraha | L | SMAN 1 JANAPRIA | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | Eva Kholisa Putri | P | SMAN 1 BATUKLIANG UTARA | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 10 | Finda Ika Hidayah Ruslan | P | SMAN 1 PRAYA BARAT | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Lalu Moh. Sabiel Al-Faizin | L | SMAN 1 TERARA | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Muhammad Rosyid Robbani | L | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Al Gibral Rifansyah | L | SMAN 1 SELONG | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Mustaqimah | P | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Irfan Maulana Azhari | L | SMAN 1 SELONG | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Citra Bela Qur'Ani | P | SMAN 1 AIKMEL | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Azni Syifa Nursiami | P | MAN 1 LOMBOK TIMUR | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Maulana Ginanjar Insani | L | SMAN 1 TERARA | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | Nela Nur Alifa | P | SMAN 1 AIKMEL | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 10 | Nadia Melani | P | SMAN 1 PRINGGABAYA | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | I Gede Karuna Bay Yoga | L | SMAN 1 BAYAN | Kab. Lombok Utara | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Nabil Rahman | L | SMAN 1 PEMENANG | Kab. Lombok Utara | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Galuh Alda Riska | P | SMAN 1 BAYAN | Kab. Lombok Utara | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Muhammad Fadhil Ahsani | L | SMAN 1 PEMENANG | Kab. Lombok Utara | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | ||||||||
| TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | ||||||||
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG | ||
| 5 | Rohmat Ari Musthofa | L | SMAN 1 PEMENANG | Kab. Lombok Utara | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Ilsa Ayu Windari | P | SMAN 1 TANJUNG | Kab. Lombok Utara | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Ayu Julieta Putri Sukarma | P | SMAN 1 GANGGA | Kab. Lombok Utara | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Yohana | P | SMA NEGERI 2 BAYAN | Kab. Lombok Utara | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Antonius Valentino Tangguh Handoko | L | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Muhammad Dendhy Aryo B | L | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Rizki Andrian Kusuma | L | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Chintya Nuryaman | P | SMA DEA MALELA | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Tanya Dwi Aprilia | P | SMAN 1 LAPE | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Aien Ghozani Darwi | P | SMAN 1 EMPANG | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Lelia Salsabila | P | SMAN 1 EMPANG | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Erika Putri Aprilyanti | P | MAN 1 SUMBAWA | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | Nessa Safitri | P | SMAN 1 MOYO UTARA | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 10 | Alya Cahya Sukmana | P | SMA DEA MALELA | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Marwah Hamida Muiz | P | SMA NEGERI 1 TALIWANG | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Bimo Al Furqon | L | SMA NEGERI 1 TALIWANG | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Sahwa Nurfadilla | P | SMA NEGERI 1 BRANG REA | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Rizka Apriliani | P | SMA NEGERI 1 JEREWEH | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Rusika Septianingsih | P | SMA NEGERI 1 JEREWEH | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Tsabit Faqih | L | MAN 1 SUMBAWA BARAT | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Mulya Efansyah | L | SMA NEGERI 1 BRANG REA | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Muhammad Shabran | L | MAN 2 KOTA BIMA | Kota Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Muhammad Rizky Syawaluddin Putra Parewa | L | SMAN 4 KOTA BIMA | Kota Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Nadya Sasha Fadhila | P | MAN 2 KOTA BIMA | Kota Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | M. Sabirin | L | MAN 1 KOTA BIMA | Kota Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Ajeng Aprilianti Ningrum | P | MAN 2 KOTA BIMA | Kota Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | M. Gemilang Ramadhan | L | MAN 1 KOTA BIMA | Kota Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Yohana Aprilia Salukh | P | SMAN 1 KOTA BIMA | Kota Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Harisal Aini | P | SMAN 1 KOTA BIMA | Kota Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | Rabiatun Magfirah | P | SMAN 3 KOTA BIMA | Kota Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Yazid Aqila Haikal | L | MAN 2 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Nasywa Cettasyafiq | P | MAN 2 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Nabil Aufa Danaputra | L | SMA NEGERI 1 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Dimas Pamungkas Mulyono | L | MTSN 1 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Kevin Antonio Wiyono Lauw | L | SMA NEGERI 1 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Ardi Christian Hartanto | L | SMAS KATOLIK KUSUMA CAKRANEGARA | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Henriko Almer Rayyan | L | SMAN 5 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Kenzo Septiano | L | SMAS KATOLIK KUSUMA CAKRANEGARA | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | Lalu Zaki Ananda Putra | L | SMAN 3 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 10 | I Gusti Bagus Arya Siwandana Janatha | L | SMAN 2 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Anissa Nabilla | P | SMAN 1 BOLO | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 1 | Mitta Kasmawati | P | SMAN 1 KEMPO | Kab. Dompu | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 2 | Erika Aulia | P | SMAN 1 KEMPO | Kab. Dompu | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 1 | Chaitri Prabha Shalini | P | SMAN 1 GUNUNGSARI | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 2 | Intan Sapira Indah | P | SMAN 1 SEKOTONG | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 3 | Baiq Melani Hartati | P | SMAN 1 SEKOTONG | Kab. Lombok Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 1 | Sabina Aprilia | P | SMAN 1 JANAPRIA | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 2 | Achmad Nur Ghoffar | L | MAN 1 LOMBOK TENGAH | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 3 | Lutfiana Podungge | P | SMAN 1 PRAYA TENGAH | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 4 | Lalu Rahadian Alung Darma | L | SMAN 1 PRAYA | Kab. Lombok Tengah | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 1 | Nayla Shofayani Rizki | P | SMAN 1 SELONG | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 2 | Haikal Amru | L | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | ||||||||
| TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | ||||||||
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG | ||
| 3 | Rizka Rahmawati | P | SMAN 2 SELONG | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 4 | Kamila Arofah | P | MAN 1 LOMBOK TIMUR | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 5 | Az Zahra Yusanto Putri | P | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | Kab. Lombok Timur | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 1 | Oryza Sativa | P | SMAN 1 GANGGA | Kab. Lombok Utara | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 1 | Nur Hayyuna Aprillia | P | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 2 | Nadia Putri Bintoro | P | SMAN 1 SUMBAWA BESAR | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 3 | Agung Pratomo | L | SMAN 3 SUMBAWA BESAR | Kab. Sumbawa | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 1 | Leni Agustina | P | SMA NEGERI 1 TALIWANG | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 2 | Alfa Rahmadin Arliwinanta | L | SMA NEGERI 1 TALIWANG | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 3 | Rafi Ali Ramadhan | L | SMA BUIN BATU | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 4 | Wayan Aprisa Yuliantari | P | SMA NEGERI 1 POTO TANO | Kab. Sumbawa Barat | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 1 | Muhammad Ridwan Akbar | L | SMAN 4 KOTA BIMA | Kota Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 1 | Alvin Danuwarman | L | SMAN 5 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 2 | Bunga Dwikartika Sasongko | P | SMA NEGERI 1 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 3 | Jasmine Aulia Santoso | P | MAN 2 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 4 | Elleona Christabelle Sugianto | P | SMAS KATOLIK KUSUMA CAKRANEGARA | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 5 | Nadhiva Puja Meisya Burhanuddin | P | MAN 2 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 6 | Lintang Siwi Kinasih | P | SMAN 7 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 7 | Adhiya Maula Halim | L | MAN 2 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 8 | Lisanul Radika Rachim | P | MTSN 1 MATARAM | Kota Mataram | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kebumian | ||
| 1 | Airi | P | SMAN 2 WERA | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Biologi | ||
| 2 | Ninis Laudia | P | SMAS MUHAMMADIYAH SAPE | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Biologi | ||
| 3 | Lusi Rahmawati | P | SMAN 3 WERA | Kab. Bima | Prov. Nusa Tenggara Barat | Biologi | ||
