| LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | ||||||||
| TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | ||||||||
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG | ||
| 1 | Dina Wong | P | SMAS BORNEO BENGKAYANG | Kab. Bengkayang | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 2 | Bunga Nofiani | P | SMAS BORNEO BENGKAYANG | Kab. Bengkayang | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | Muhammad Reza Aryanto | L | SMAN 1 PUTUSSIBAU | Kab. Kapuas Hulu | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 2 | Nafisa Shafiya Aqila | P | MAN 1 KAPUAS HULU | Kab. Kapuas Hulu | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 3 | Robertus Oni Saputra Dani | L | SMAN 1 EMBALOH HULU | Kab. Kapuas Hulu | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | Nindi Amelia Putri | P | SMA NEGERI 3 SIMPANG HILIR | Kab. Kayong Utara | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | Janitra Kayana Nitisara | P | SMAN 1 KETAPANG | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | M. Rizaldi Nour. P | L | SMAN 1 SUNGAI RAYA | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 2 | Nurwida Yusriyah | P | SMAN 1 SUNGAI RAYA | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | Facalis Virgo Pabayo | L | SMAN 1 MANDOR | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 2 | Dira Apriliyanti | P | SMAN 1 MANDOR | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 3 | Ronal Fedro | L | SMAN 1 MANDOR | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 4 | Jasmae | P | SMAN 1 SEBANGKI | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 5 | Febrian Yeriko Batda Simanjuntak | L | SMAS MAKEDONIA NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 6 | Andhika Baker Pintabar | L | SMAN 1 NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 7 | Marta Lina | P | SMAN 2 SENGAH TEMILA | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 8 | Junio Vena Andas Setya Deskan Jhon Liano | L | SMAS MAKEDONIA NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | Erlik Setia Sari | P | SMA Negeri 2 Belimbing | Kab. Melawi | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 2 | Elli Susanti | P | SMA Negeri 2 Belimbing | Kab. Melawi | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 3 | Herkulanus Hendi Prayoga | L | SMAS SANTA MARIA | Kab. Melawi | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | Junifer Putri | P | SMAN 1 SUNGAI PINYUH | Kab. Mempawah | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 2 | Bun Agustones | L | SMAN 1 SUNGAI PINYUH | Kab. Mempawah | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 3 | Patricia Mila | P | SMAN 1 TOHO | Kab. Mempawah | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 4 | Danang | L | SMAN 1 SIANTAN | Kab. Mempawah | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | Zlatan Ibrahimovic | L | SMAN 1 PEMANGKAT | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 2 | Rizka Syafira | P | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | Steven Imanuel Desta | L | SMAS DON BOSCO SANGGAU | Kab. Sanggau | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | Yesi Aurilia | P | SMAN 1 SEKADAU | Kab. Sekadau | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 2 | Zelda Gazida | P | SMAN 1 SEKADAU | Kab. Sekadau | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 3 | Sofhia Angraini | P | MAN Sekadau | Kab. Sekadau | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | Jeshen Maulana Saputra | L | SMAN 1 SEPAUK | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 2 | Devita Amelia | P | SMAN 1 SINTANG | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | Bryan George Henderson | L | SMAS KRISTEN IMMANUEL | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 2 | Jonathan | L | SMAS KRISTEN IMMANUEL | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 3 | Glenn Evans Lee | L | SMAS KRISTEN IMMANUEL | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 4 | Evans Halim | L | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 5 | Nugraha Kautsarrizqi Caksana | L | SMAN 1 PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 6 | Ayudya Qeisha Dipo | P | SMAN 3 PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | Justin Bryanpranata Sunjaya | L | SMAN 3 SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 2 | Vincent Bram Palma Geoffrey | L | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 3 | Jonathan Chayadi | L | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 4 | Wenda Lieensa | P | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 5 | Nita Indriawatin | P | SMAN 8 SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 6 | Rama Abdiansyah | L | SMAN 4 SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Astronomi | ||
| 1 | Emmanuela Garcia Nazarethi Hutagaol | P | SMAN 1 BENGKAYANG | Kab. Bengkayang | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Dominikus Taka Safio | L | SMAS KARYA BUDI PUTUSSIBAU | Kab. Kapuas Hulu | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Ananda Putera Sugiarto | L | SMA NEGERI 1 SUKADANA | Kab. Kayong Utara | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 2 | Tengku Shella Olivia | P | SMA NEGERI 1 SUKADANA | Kab. Kayong Utara | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Nadina Tatyara | P | SMAN 3 KETAPANG | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Adzkiya Maulidia Ningsih | P | SMAS KEMALA BHAYANGKARI | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Kresensia Kesda | P | SMAS MAKEDONIA NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 2 | Candra Winata | L | SMAS MAKEDONIA NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | ||||||||
| TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | ||||||||
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG | ||
| 1 | Markus Salim | L | SMAN 1 Belimbing Hulu | Kab. Melawi | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Palen Tino | L | SMAN 1 ANJONGAN | Kab. Mempawah | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Girlisha Azzahra Sunandi | P | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 2 | Nisrina Khairunnisa | P | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 3 | Angeline | P | SMAS AMKUR PEMANGKAT | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Intan Mustika | P | SMAN 2 SANGGAU | Kab. Sanggau | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Lim Wandha | P | SMAN 1 SEKADAU | Kab. Sekadau | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Adinda Putri Syahrani | P | SMAN 3 SINTANG | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 2 | Amanda Yulianti | P | SMAS PANCA SETYA SINTANG | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Evelyn Gunawan | P | SMAS KRISTEN IMMANUEL | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 2 | Angela Faustina Halim | P | SMAS KRISTEN IMMANUEL | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 3 | Calvin Christofan Ng | L | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 4 | Camilla Faustina Andry | P | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 5 | Stephanie Jesslyn | P | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 6 | Fikri Syahirul Alim | L | MAN 2 PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 7 | Nazwa Athiyya Ramadhani | P | MAN 2 PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 8 | Rara Amiyani | P | MAN 2 PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 9 | Arrini Gloria Situmorang | P | SMAN 1 PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 10 | Abel Rayhan Merdeka Setiawan | L | SMAN 9 PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 11 | Viren | P | SMAS KRISTEN IMMANUEL | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 12 | Ila Galigo Nukata Putra | L | SMAS MUHAMMADIYAH 1 PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 13 | Daniel Percival | L | SMAS BINA MULIA PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Jimmy Adrian | L | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 2 | Nelly | P | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Ekonomi | ||
| 1 | Angga Zepanya | L | SMAN 2 BENGKAYANG | Kab. Bengkayang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Lissa Lestari | P | SMAN 1 SUNGAI RAYA KEPULAUAN | Kab. Bengkayang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Dirgantoro | L | SMAN 1 SANGGAU LEDO | Kab. Bengkayang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Yustinus Alexander | L | SMAN 1 SAMALANTAN | Kab. Bengkayang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Muhamad Candra | L | MAN 1 KAPUAS HULU | Kab. Kapuas Hulu | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Kristyanto Geovanny Atpa | L | SMAS KARYA BUDI PUTUSSIBAU | Kab. Kapuas Hulu | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Viky Martin | L | SMAS KARYA BUDI PUTUSSIBAU | Kab. Kapuas Hulu | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Agnesia Sri Novi | P | SMAN 1 EMBALOH HULU | Kab. Kapuas Hulu | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Roikhatul Jannah | P | SMAN 1 SILAT HILIR | Kab. Kapuas Hulu | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Rindi Rahmawati | P | SMAN 1 BUNUT HULU | Kab. Kapuas Hulu | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Tomi Ali | L | SMA NEGERI 1 TELUK BATANG | Kab. Kayong Utara | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Rafi Putra Pratama | L | SMA NEGERI 1 SUKADANA | Kab. Kayong Utara | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Ronald Qori Al Farizy | L | SMA NEGERI 1 SUKADANA | Kab. Kayong Utara | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Seane Owen | L | SMAS PANGUDI LUHUR SANTO YOHANES KETAPANG | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Arief Ong | L | SMAN 1 KETAPANG | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Hanun Azzahwa | P | SMAN 1 KETAPANG | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Viany Velicia | P | SMAS PANGUDI LUHUR SANTO YOHANES KETAPANG | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Melvina Revianti | P | SMAN 1 TUMBANG TITI | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Muhammad Aryo Seno | L | SMAN 3 KETAPANG | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Niko Sanjaya | L | SMAN 3 KETAPANG | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Hall Kell | L | SMAS PANGUDI LUHUR SANTO YOHANES KETAPANG | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | Pasya Aufa Caesario | L | SMAN 1 KETAPANG | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 10 | Rizky Nura Agustian | L | MAN 1 KETAPANG | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Ekahadi Luthfi Tedja | L | SMAS TUNAS BANGSA | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Chantiqia Rhadempta Ayu Parasasti | P | SMAN 1 SUNGAI RAYA | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Syarifah Putri | P | SMAN 1 SUNGAI RAYA | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Sinta Laudya | P | SMAN 1 SUNGAI KAKAP | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Abang Hilmi Orisata Syahputra | L | SMAS TARUNA BUMI KHATULISTIWA | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | ||||||||
| TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | ||||||||
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG | ||
| 6 | Bima Yoga Parwata | L | SMAN 1 RASAU JAYA | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Jean Yudhistira Diva Waluyo | L | SMAS MAKEDONIA NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Ronald Diko | L | SMAS MAKEDONIA NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Bona Ventura Kukuh | L | SMAS MAKEDONIA NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Aleksandro Taras Talaga | L | SMAN 1 NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Baptista Febrian Devano | L | SMAN 1 NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Paskalis Paderpio | L | SMAN 1 SOMPAK | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Marthin Alexander Hutajulu | L | SMAN 1 NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Chera Aprilia | P | SMAN 2 NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | Ferry Pebriantoro | L | SMAN 2 SENGAH TEMILA | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 10 | Okta Geofani | L | SMAN 2 NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Alfonso Andrano | L | SMAS SANTA MARIA | Kab. Melawi | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Elbert Warren Kho | L | SMAN 1 MEMPAWAH HILIR | Kab. Mempawah | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Dwi Ayu Ningtiyas | P | SMAN 2 MEMPAWAH HILIR | Kab. Mempawah | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Fitri Ramadanti | P | SMAN 2 MEMPAWAH HILIR | Kab. Mempawah | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Einstin Limmas | L | SMAN 1 MEMPAWAH HILIR | Kab. Mempawah | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Ayu Wulandari | P | SMAN 2 MEMPAWAH HILIR | Kab. Mempawah | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Qanita Kasih | P | SMAN 1 ANJONGAN | Kab. Mempawah | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Aura Ferisha | P | SMAN 1 SIANTAN | Kab. Mempawah | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Vencya | P | SMAN 1 SAMBAS | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Karina | P | SMAN 1 TELUK KERAMAT | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Angel Christin | P | SMAS SENTOSA PEMANGKAT | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Abiyyu Farraswalie | L | SMAN 1 TELUK KERAMAT | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Hibrizi Abiyyunas | L | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Khairunisa Hidayat | P | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Dhiva Rifkiansyah | L | SMAN 1 GALING | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Zuhari | L | SMAN 1 GALING | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | Muhammad Fadhil Battutah | L | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 10 | Mei Ching | P | SMAN 1 SAMBAS | Kab. Sambas | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Deving Andreas | L | SMAN 1 SANGGAU | Kab. Sanggau | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Sweywa Asli Raja Wijaya | L | SMAN 2 SANGGAU | Kab. Sanggau | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Yehezkiel Deardo Sihotang | L | SMAN 1 SANGGAU | Kab. Sanggau | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Diki Fahrizal | L | SMAN 2 SANGGAU | Kab. Sanggau | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Silvanus Febrianesha Widyatama | L | SMAS DON BOSCO SANGGAU | Kab. Sanggau | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Soffi Alwidad | P | SMAN 2 SANGGAU | Kab. Sanggau | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Tristan Hengtie Linardi | L | SMAN 1 SEKADAU | Kab. Sekadau | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Christian Aldesto Eldiwa | L | SMAN 1 SEKADAU | Kab. Sekadau | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Dio Dwi Anandar | L | MAN Sekadau | Kab. Sekadau | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Selamet Aginda Putra | L | SMAN 3 SEKADAU HILIR | Kab. Sekadau | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Falah Pranowo | L | SMAN 1 NANGA MAHAP | Kab. Sekadau | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Christian William | L | SMAN 1 SEKADAU | Kab. Sekadau | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Ba'Is Putra Indrawan | L | MAN Sekadau | Kab. Sekadau | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Yehuda Firmanda Goeye | L | SMAN 3 SINTANG | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Santos | L | SMAS PANCA SETYA SINTANG | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Marsya Tri Listianingsih | P | SMAN 2 SINTANG | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Rajwa Naila Khairisya | P | SMAN 1 SINTANG | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Kayla Tri Ramadhani | P | MTS NEGERI SINTANG | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Ponsius Arka | L | SMAN 3 SINTANG | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Rosnauli Br Simamora | P | SMAN 2 SINTANG | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Vera Wati | P | SMAN 1 TEMPUNAK | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | Alma Kayla Akyesti | P | SMAN 1 SINTANG | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 10 | Welly | L | SMAS PANCA SETYA SINTANG | Kab. Sintang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| LAMPIRAN PEMENANG OLIMPIADE SAINS NASIONAL | ||||||||
| TINGKAT KABUPATEN/KOTA JENJANG SMA/MA TAHUN 2023 | ||||||||
| NO | NAMA PESERTA | JK | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI | BIDANG | ||
| 1 | Jasmine Paskah Wang | P | SMAS KRISTEN IMMANUEL | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Ekin Lunar Limarya | L | SMAN 1 PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Adha Rizki Khawa Rizmi | L | SMAN 1 PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Cleavant Benidect Chua | L | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Velengio Deriksen Charles | L | SMAS BINA MULIA PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Beatricia Micheline Zhiang | P | SMAS KRISTEN IMMANUEL | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Felixs Valliant D'Angelo | L | SMAS KRISTEN IMMANUEL | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Yvonne Irena Merlin | P | SMP KATOLIK SANTU PETRUS | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | Liviana Winata | P | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 10 | Nelsen Moreno | L | SMAS BINA MULIA PONTIANAK | Kota Pontianak | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Carlos Zeda | L | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 2 | Elvis Costello | L | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 3 | Tjen Ai Hui | P | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 4 | Andrew Nicholas Wongso | L | SMA ASOKA SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 5 | Maruba Risky | L | SMAN 1 SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 6 | Nabil Zaky Dwi Subroto | L | SMAN 3 SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 7 | Siti Sarah | P | SMAN 3 SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 8 | Farrell Satriatama | L | MAN Kota Singkawang | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 9 | Tutur Hikmah Asrul | L | MAN Kota Singkawang | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 10 | Tatia Oktaviani | P | SMAN 5 SINGKAWANG | Kota Singkawang | Prov. Kalimantan Barat | Informatika/Komputer | ||
| 1 | Etia Dede | P | SMAS SHALOM BENGKAYANG | Kab. Bengkayang | Prov. Kalimantan Barat | Kebumian | ||
| 1 | Tati Rusmiati | P | SMAN 1 BUNUT HULU | Kab. Kapuas Hulu | Prov. Kalimantan Barat | Kebumian | ||
| 1 | Mika Fransiskus | L | SMA NEGERI 1 SUKADANA | Kab. Kayong Utara | Prov. Kalimantan Barat | Kebumian | ||
| 1 | Salma Samila | P | SMAN 1 KETAPANG | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Kebumian | ||
| 2 | Arief Nurrohim Maulana | L | MAN 1 KETAPANG | Kab. Ketapang | Prov. Kalimantan Barat | Kebumian | ||
| 1 | Alharis Rahman Yudhoyono | L | SMAS KEMALA BHAYANGKARI | Kab. Kuburaya | Prov. Kalimantan Barat | Kebumian | ||
| 1 | Yeji Roan Aprilianto Kurniawan | L | SMAS MAKEDONIA NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Kebumian | ||
| 2 | Nurhayati | P | SMAN 1 MANDOR | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Kebumian | ||
| 3 | Gloriantino Imanuel Novembri Hardinata | L | SMAN 1 NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Kebumian | ||
| 4 | Claudia Cyintia Bela | P | SMAS MAKEDONIA NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Kebumian | ||
| 5 | Naomi Januari Rajagukguk | P | SMAS MAKEDONIA NGABANG | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Kebumian | ||
| 6 | Septy Sulyana | P | SMAN 1 MANDOR | Kab. Landak | Prov. Kalimantan Barat | Kebumian | ||
