Minggu, 21 Desember 2025

Jadwal Shalat di Wajo Sulawesi Selatan Bulan Agustus 2023, Harus Jaga Shalat Fardhu dan Asar

- Rabu, 23 Agustus 2023 | 04:10 WIB
Lihat jadwal shalat di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan bulan Agustus 2023
Lihat jadwal shalat di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan bulan Agustus 2023

RBG.ID – Shalat adalah perintah agama yang harus dijalankan oleh seorang muslim agar menjadi hamba yang taat.

Allah memerintahkan hambanya untuk menjaga shalat fardhu dan shalat asha, dan harus mengerjakannya dengan penuh ketaatan kepada Allah.

Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al Quran Al Baqarah ayat 238.

Baca Juga: Ini Dia LHKPN Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang Tetap Kaya Meski Harta Menurun Rp 1,9 Miliar

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Jagalah shalat-shalat fardhu dan jagalah shalat wustha (shalat ashar) dan menghadaplah kepada Allah sebagai orang-orang yang taat” (QS. Al Baqarah: 238).

Maka, mengetahui jadwal shalat harus diketahui agar bisa melaksanakan ibadah shalat di manapun berada.

Baca Juga: Simak LHKPN Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya yang Miliki Hutang Hingga Rp 1 Miliar

Jadwal shalat di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan bulan Agustus 2023 meliputi waktu imsak, matahari terbit, dan shalat lima waktu.

Berikut jadwal shalat di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan bulan Agustus 2023 selengkapnya.

TGL IMSAK SUBUH TERBIT DZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
1/08 04:40 04:50 06:05 12:10 15:31 18:08 19:19
2/08 04:40 04:50 06:05 12:10 15:31 18:08 19:19
3/08 04:40 04:50 06:05 12:10 15:31 18:08 19:19
4/08 04:40 04:50 06:05 12:10 15:31 18:08 19:19
5/08 04:40 04:50 06:04 12:09 15:31 18:08 19:19
6/08 04:40 04:50 06:04 12:09 15:31 18:08 19:19
7/08 04:40 04:50 06:04 12:09 15:30 18:07 19:18
8/08 04:40 04:50 06:04 12:09 15:30 18:07 19:18
9/08 04:39 04:49 06:04 12:09 15:30 18:07 19:18
10/08 04:39 04:49 06:03 12:09 15:30 18:07 19:18
11/08 04:39 04:49 06:03 12:09 15:29 18:07 19:18
12/08 04:39 04:49 06:03 12:09 15:29 18:07 19:18
13/08 04:39 04:49 06:03 12:08 15:29 18:07 19:17
14/08 04:39 04:49 06:02 12:08 15:28 18:07 19:17
15/08 04:39 04:49 06:02 12:08 15:28 18:07 19:17
16/08 04:38 04:48 06:02 12:08 15:28 18:07 19:17
17/08 04:38 04:48 06:02 12:08 15:27 18:07 19:17
18/08 04:38 04:48 06:01 12:07 15:27 18:07 19:16
19/08 04:38 04:48 06:01 12:07 15:27 18:06 19:16
20/08 04:38 04:48 06:01 12:07 15:26 18:06 19:16
21/08 04:37 04:47 06:00 12:07 15:26 18:06 19:16
22/08 04:37 04:47 06:00 12:06 15:25 18:06 19:16
23/08 04:37 04:47 06:00 12:06 15:25 18:06 19:15
24/08 04:37 04:47 05:59 12:06 15:24 18:06 19:15
25/08 04:36 04:46 05:59 12:06 15:24 18:06 19:15
26/08 04:36 04:46 05:58 12:05 15:23 18:05 19:15
27/08 04:36 04:46 05:58 12:05 15:23 18:05 19:14
28/08 04:35 04:45 05:58 12:05 15:22 18:05 19:14
29/08 04:35 04:45 05:57 12:04 15:22 18:05 19:14
30/08 04:35 04:45 05:57 12:04 15:21 18:05 19:13
31/08 04:34 04:44 05:56 12:04 15:20 18:04 19:13

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Siti Dewi Yanti

Sumber: Bimas Kemenag

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X