Minggu, 21 Desember 2025

Jadwal Shalat di Ogan Ilir Sumatera Selatan Bulan Agustus 2023, Barang Siapa Tinggalkan Shalat Maka Ia Kafir

- Minggu, 20 Agustus 2023 | 04:25 WIB
Lihat jadwal shalat di Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan bulan Agustus 2023
Lihat jadwal shalat di Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan bulan Agustus 2023

RBG.ID – Shalat adalah perintah agama yang Allah sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW.

Dahsyatnya pengaruh shalat bagi kehidupan muslim, sehingga umat muslim yang meninggalkan shalat akan menjadi kafir. Hal ini dijelaskan dari hadits yang berbunyi.

"Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah mengenai sholat, barang siapa meninggalkannya maka dia kafir," (HR Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Baca Juga: Sukses dengan Tur BORN PINK, Forbes Sebut BLACKPINK Miliki Impact Besar di Industri Musik

Oleh karenanya, penting mengetahui jadwal shalat agar bisa shalat di manapun berada.

Jadwal shalat di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan bulan Agustus 2023 meliputi waktu imsak, matahari terbit, dan shalat lima waktu.

Berikut jadwal shalat di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan bulan Agustus 2023 selengkapnya.

Baca Juga: Resep dan Cara Membuat Tonkatsu Mudah dan Enak, Hidangan Perantara Cinta di Drama Moving

TGL IMSAK SUBUH TERBIT DZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
1/08 04:40 04:50 06:05 12:11 15:33 18:10 19:22
2/08 04:40 04:50 06:05 12:11 15:33 18:10 19:22
3/08 04:40 04:50 06:05 12:11 15:33 18:10 19:22
4/08 04:40 04:50 06:05 12:11 15:32 18:10 19:21
5/08 04:40 04:50 06:05 12:11 15:32 18:10 19:21
6/08 04:40 04:50 06:04 12:11 15:32 18:10 19:21
7/08 04:40 04:50 06:04 12:11 15:32 18:10 19:21
8/08 04:40 04:50 06:04 12:11 15:32 18:10 19:21
9/08 04:40 04:50 06:04 12:10 15:31 18:10 19:21
10/08 04:40 04:50 06:04 12:10 15:31 18:10 19:20
11/08 04:40 04:50 06:03 12:10 15:31 18:10 19:20
12/08 04:40 04:50 06:03 12:10 15:30 18:10 19:20
13/08 04:39 04:49 06:03 12:10 15:30 18:09 19:20
14/08 04:39 04:49 06:03 12:10 15:30 18:09 19:20
15/08 04:39 04:49 06:03 12:09 15:29 18:09 19:19
16/08 04:39 04:49 06:02 12:09 15:29 18:09 19:19
17/08 04:39 04:49 06:02 12:09 15:29 18:09 19:19
18/08 04:39 04:49 06:02 12:09 15:28 18:09 19:19
19/08 04:38 04:48 06:01 12:09 15:28 18:09 19:18
20/08 04:38 04:48 06:01 12:08 15:27 18:09 19:18
21/08 04:38 04:48 06:01 12:08 15:27 18:08 19:18
22/08 04:38 04:48 06:00 12:08 15:26 18:08 19:18
23/08 04:38 04:48 06:00 12:08 15:26 18:08 19:17
24/08 04:37 04:47 06:00 12:07 15:25 18:08 19:17
25/08 04:37 04:47 05:59 12:07 15:25 18:08 19:17
26/08 04:37 04:47 05:59 12:07 15:24 18:07 19:17
27/08 04:37 04:47 05:59 12:06 15:24 18:07 19:16
28/08 04:36 04:46 05:58 12:06 15:23 18:07 19:16
29/08 04:36 04:46 05:58 12:06 15:22 18:07 19:16
30/08 04:36 04:46 05:58 12:06 15:22 18:07 19:15
31/08 04:35 04:45 05:57 12:05 15:21 18:06 19:15

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Siti Dewi Yanti

Sumber: Bimas Kemenag

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X